Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 380 |
Seite 5 / 6 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8656 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 2015-18, Karton mit ABO Lieferungen aus diesem Zeitraum, dabei in beiden Erhaltungen mehrfach, auch Rollenmarken und MH gesehen, günstig angesetzt | ![]() ![]() | 600,- | 700,- verkauft | ||
8657 | Zubehör | Karton mit Zubehör wie leeren Ringbindern, Zähnungsmessgerät SAFE Perfotronic 2, ETB in 13 Alben usw. | ![]() | Gebot | 38,- verkauft | ||
8658 | Zubehör | 11 Lindner Münztablare, 9 x tiefere Tablare für Kursmünzsätze grau und Rauchglas, 2 x für lose Kursmünzen, gebraucht, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 42,- verkauft | ||
8659 | Zubehör | 13 Lindner Münztablare, 5 x grau, 8 x Rauchglas, verschiedene Unterteilungen, gebraucht, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 65,- verkauft | ||
8660 | Literatur | SÜDAFRIKA: 4 Bücher The Special & Commemorative Postmarks, Cachets & Covers of South Africa von Hasso Reisner, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 16,- verkauft | ||
8661 | Literatur | SÜDAFRIKA: Handbook of Postmarks of South West Africa under South African Administration von Ralph Putzel, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 32,- verkauft | ||
8662 | Literatur | WÜRTTEMBERG: Handbuch der Württemberg Philatelie, Kreuzerzeit Band II/ 1 und 2, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | ||
8663 | Literatur | WÜRTTEMBERG: Handbuch der Württemberg Postscheine der Kreuzerzeit, gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 14,- verkauft | ||
8664 | Literatur | Michelkatalog Deutschland Standard, 2017/18, wenig gebraucht, Ladenpreis 56,00 Euro | ![]() | Gebot | 26,- verkauft | ||
8665 | Literatur | Michelkatalog Münzen Deutschland 2017, neuwertig, original in Folie, Ladenpreis 28,80 Euro | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | ||
8666 | Literatur | Michelkatalog Osteuropa Band 7, 2016/17, wenig gebraucht, Ladenpreis 68,00 Euro | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | ||
8667 | Literatur | Michelkatalog Osteuropa Band 7, 2017/18, Neuwertig in orig Folie, Ladenpreis 69,80 Euro | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | ||
8668 | Literatur | Michelkatalog Osteuropa Band 7, 2018/19, Neuwertig, in orig Folie, Ladenpreis 72,00 Euro | ![]() | Gebot | 30,- verkauft | ||
8669 | Literatur | Michelkatalog Südeuropa Band 3, 2016, wie Neuwertig, Lp 68,- Euro | ![]() | Gebot | 25,- verkauft | ||
8670 | Literatur | Michelkatalog Südosteuropa Band 4, 2017/18, Neuwertig, Lp 69,80 ? | ![]() | Gebot | 25,- verkauft | ||
8671 | Literatur | Michelkatalog Südosteuropa Band 4, 2018/19, Neuwertig, Lp 72,- Euro | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | ||
8672 | Literatur | Michelkatalog Übersee Band 3 (A-I)) Südamerika 2013/2014, leicht gebraucht, Ladenpreis 79,00 Euro | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | ||
8673 | Literatur | Michelkatalog Übersee Westafrika Band 5 Teil 1 (A-G), 2011, Neuwertig in orig Folie, Ladenpreis 64,00 Euro | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | ||
8674 | Literatur | POLEN, Fischer Spezialkatalog 2009 | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | ||
8675 | Literatur | Michelkatalog Osteuropa Band 7, 2019/20, Neuwertig, Lp 74,- Euro | ![]() | 25,- | 42,- verkauft | ||
8676 | Literatur | Michelkatalog Südosteuropa Band 4, 2019/20, Neuwertig, Lp 74,- Euro | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8677 | Literatur | Michelkatalog Südwesteuropa Band 2, 2019, Neuwertig, Lp 74,- Euro | ![]() | 25,- | 30,- verkauft | ||
8678 | Literatur | Michelkatalog Übersee Band 3 (K-Z) Südamerika 2015/16, leicht gebraucht, Ladenpreis 84,00 Euro | ![]() | 25,- | 20,- verkauft | ||
8679 | Literatur | Michelkatalog Übersee Nordafrika Band 4 Teil 1, 2014, Neuwertig in orig Folie, Ladenpreis 79,80 Euro | ![]() | 25,- | 20,- verkauft | ||
8680 | Literatur | Michelkatalog Übersee Nordamerika Band 1 Teil 1, 2015, Neuwertig in Original-Folie, Ladenpreis 79,00 Euro | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8681 | Literatur | Michelkatalog Übersee Südafrika Band 6 Teil 2, 2014/15, Neuwertig in Original-Folie, Ladenpreis 79,80 Euro | ![]() | 25,- | 20,- verkauft | ||
8682 | Literatur | Michelkatalog Übersee Südasien Band 8 Teil 1, 2012, Neuwertig in Original-Folie, Ladenpreis 79,00 Euro | ![]() | 25,- | 20,- verkauft | ||
8683 | Literatur | Michelkatalog Übersee Südostasien Band 8 Teil2, 2015, Neuwertig in Original-Folie, Ladenpreis 84,00 Euro | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8684 | Literatur | Michel Übersee-Katalog Band 9 Teil 2 von 2017/18, Japan, Korea, Mongolei, Georgien, GUS in Asien, fast neuwertig, VK 89,- Euro | ![]() | 35,- | 38,- verkauft | ||
8685 | Telefonkarten | Sammlung von n.A. ca. 1.400 Telefonkarten | ![]() | Gebot | 150,- verkauft | ||
8686 | Antike | 20 verschiedene Antike-Münzen in 2 Tablaren, ansehen | ![]() | Gebot | 220,- verkauft | ||
8687 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 3 Alben mit 70 Numisblättern, dabei Münzen und Medaillen, viel Deutschland vom Reich bis DM, viel Silber, ansehen! | ![]() | 130,- | 190,- verkauft | ||
8688 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 7 kg. Münzen und Medaillen aus aller Welt in Holzkiste, ansehen | ![]() | 50,- | 120,- verkauft | ||
8689 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Großer Karton mit Nachlass Münzen und Medaillen aus aller Welt, viel Deutschland, auch Silber gesichtet, muss besichtigt werden! | ![]() | Gebot | 150,- verkauft | ||
8690 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Kassette mit 6 Goldmünzen 0,5-1.24 gr. aus versch. Ländern, Gesamt 4 gr. Feingold, ansehen | ![]() | 170,- | 210,- verkauft | ||
8691 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | kl.Münzen und Medaillen-Nachlass in 2 Alben und etwas losen Stücken, u.a. dabei viel DM Pfennige etc., ansehen! | ![]() | Gebot | 30,- verkauft | ||
8692 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Nachlassposten im großem Karton, dabei Münzen und Medaillen meist 20. Jahrh., Münzkoffer, Tablare, Alben, Blister etc., viel Deutschland mit DDR und DM, sehr umfangreich, ansehen | ![]() | 100,- | 140,- verkauft | ||
8693 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Posten Münzen und Medaillien im Album und Karton, ansehen | ![]() | Gebot | 50,- verkauft | ||
8694 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Schachel mit Medaillen und Münzen, ca. 1,5-2 kg., vieles aus Abo MDN etc., ansehen | ![]() | Gebot | 45,- verkauft | ||
8695 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | OLYMPIADE 2012 London: 7 Münzenund 1 Medaille in Kartonetui zu den Spielen in London, 2012, meist 925. Silber, alle gekapselt, teils mit Zert., ca.170gr., ansehen, Erh.pp | ![]() | 80,- | 110,- verkauft | ||
8696 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Alter Münzkoffer aus Nachlass mit über 100 Münzen/Medaillen ab 17. Jahrh. (teils auch älter) bis 20. Jahrh, dabei viel Deutschland, auch Notgeld, Städtegeld, Besetzte Gebiete, etc., ansehen | ![]() | 100,- | 210,- verkauft | ||
8697 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 5 Alben mit meist Umlaufmünzen, dabei auch Österreich, Schweiz, Kanada mit Sammlung Quarters usw. | ![]() | Gebot | 75,- verkauft | ||
8698 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 9 Tablare mit Münzen, dabei Silber, auch 3 x China Panda gesehen, ansehen | ![]() | 300,- | 470,- verkauft | ||
8699 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 1928-1972, Lot mit 12 Silbermünzen aus aller Welt, dabei NL, RUS, S, PT, Israel, F, GR etc., ca. 230 gr. Münzgewicht | ![]() | 90,- | 90,- verkauft | ||
8700 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | ca.1938-1975, Münznachlass von 45 Münzen in Mappe mit vielen Silberstücken aus aller Welt, ansehen | ![]() ![]() | 150,- | 150,- verkauft | ||
8701 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Lot mit 12 meist großen Silbermünzen 1947-1979 aus aller Welt (Südafrika, Panama, Frankr., NL, Paraguay, etc.), meist sehr gute Erh. und mit Zertifikaten, Münzgewicht ca.300gr. | ![]() ![]() | 180,- | 190,- verkauft | ||
8702 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 2 Kassetten mit Münzen und Medaillien, dabei auch Silber "Geschichte der Raumfahrt" | ![]() | 50,- | 70,- verkauft | ||
8703 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Lot mit 13 Silbermünzen aus Mexiko, Israel, Ägypten, Schweden und Niederlande im Tablar, alle 20. Jahrh., Silber fein 191 gr., gute Erhaltung! | ![]() | 100,- | 150,- verkauft | ||
8704 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 1968-82, F.A.O.-Sammlung in 2 Alben, 92 Münzen aus aller Welt mit Gold und Silber dabei, fast alle Münzen mit Zertifikaten, ehemals aus Borek-Abo, aus Nachlass! | ![]() ![]() | 300,- | 340,- verkauft | ||
8705 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 1982, Offizielle Kassette der FIFA zur Fussball-WM Spanien 1982, 18 Münzen aus aller Welt, davon 11 x Silber, dabei auch 2 x China 25 Yuan und 2 x Polen Proba, ansehen | ![]() ![]() | 150,- | 140,- verkauft | ||
8706 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | Kleiner Posten mit Silbermünzen, dabei Jugoslawien Olympiade Sarajevo100-500 Din. 3 Münzen Set, Kanada 1 Dollar 1992, 2x Bodenseetaler Medaillen (50gr. Silber) und USA 1 Dollar Olympiade Diskuswerfer in allen 3 Prägungen. | ![]() | 100,- | 100,- verkauft | ||
8707 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 2013, Silber "Wallstreet Collection" mit 7 x 1 Oz. Silber der gänigsten Bullionmünzen, dekorativ im Kunststoff-Block und mit Teilvergoldung und Platinated, sehr aufwendige Verpackung in Samttasche und Holzbox, Auflage 10000 Ex. | ![]() | 150,- | 200,- verkauft | ||
8708 | Lots - Münzen - Münzen aus aller Welt | 2015, 3 x 1 Oz. Silber im "Majestic Silver Treasures, 3 gänige Bullionmünzen (Eagle, Elefant und Panda) veredelt oder coloriert, in Luxus Etui mit Beleuchtung, äußerst dekorativ. Limitierte Auflage von 1000 Ex., selten! | ![]() | 80,- | 120,- verkauft | ||
8709 | Schön: 15 | Afrika - Gabun | GABUN: 2012, 10.000 Fr., 1 kg. Silberbarrenmünze "Springbock" gekapselt in Luxus Holzetui mit Zertifikat und Packkarton, sehr kleine Auflage von 500 Ex., Zertifikat-Nr. 051, kaum angeboten, sehr selten! | ![]() | 650,- | 740,- verkauft | |
8710 | Schön: 215 | Afrika - Malawi | MALAWI: 2011, 7 x 200 Kwacha Gold, "Investment Coin Bar Collection" 7 x 1gr. 999er Goldbarren in Kunststoff mit Luxus-Kassette, Auflage nur 7500 Ex, davon 1620 Ex für Europa, nummeriertes Zertifikat Nr.1584, sehr selten angeboten! | ![]() | 300,- | 330,- verkauft | |
8711 | Afrika - Sambia | SAMBIA: 2002, 1 Oz. Silber, Elefant, 5000 Kawacha, gekapselt, Erh. stgl. | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | ||
8712 | Afrika - Somalia | SOMALIA: 1998, 1 Oz. Silber, Affe, Monkey, etwas dunkle Patina, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
8713 | Afrika - Somalia | SOMALIA: 1998, 1 Oz. Silber, Affe, Monkey, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 45,- | [Bieten] | ||
8714 | Afrika - Somalia | SOMALIA: 1998, 10 Dollar, African Moneky "Affe", 1 Oz. Silber, orig. Folie verschweißt, selten! | ![]() | 30,- | 28,- verkauft | ||
8715 | Afrika - Somalia | SOMALIA: 2015, 1/4, 1/2, 1 und 2 Oz. Silber, Elefant, 25, 50, 100 und 200 Schilling, je veredelt mit Black Ruthenium und 24 k Gold Applikation, Golden Enigma Set, zusammen in Luxus Holzetui mit Zertifikat und Karton, wie neuwertig, nur 2000 Sets Auflage, Nr.1620, selten | ![]() | 200,- | 230,- verkauft | ||
8716 | Schön: 10 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1898, 1 Pfund Gold, vs. Paul Krüger, rs. Staatswappen, gute Erhaltung ss+ | ![]() | 350,- | 380,- verkauft | |
8717 | Schön: 84 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1967, 1 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, 3,66 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() | 160,- | 200,- verkauft | |
8718 | Schön: 85 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1967, 2 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, 7,32 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() ![]() | 300,- | 360,- verkauft | |
8719 | Schön: 85 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1966, 2x 2 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, je 7,32 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() ![]() | 600,- | 700,- verkauft | |
8720 | Schön: 84 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1969, 2x 1 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, je 3,66 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() | 310,- | 360,- verkauft | |
8721 | Schön: 84 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1971, 8x 1 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, je 3,66 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() ![]() | 1200,- | 1400,- verkauft | |
8722 | Schön: 84 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 1971, 10x 1 Rand Gold, Springbock, rs. Riebeeck, je 3,66 gr. fein, Erhaltung vz/st | ![]() ![]() | 1500,- | 1750,- verkauft | |
8723 | Schön: 373 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 2004, 1 Rand Gold, Serie Kulturvölker Süd Afrika "The Venda People"im orig. Etui mit nummeriertem Zertifikat Nr.172, 3,11 gr., Auflage lt. Kat. Schön 380 Ex., selten" | ![]() | 120,- | 160,- verkauft | |
8724 | Afrika - Südafrika | SÜDAFRIKA: 2017, 1 Unze Silber, Krügerrand, mit Beizeichen "50", gekapselt, Erhaltung stgl. | ![]() | 30,- | 28,- verkauft | ||
8725 | Schön: 52 | Amerika - Bahamas | BAHAMAS: 1978, 10 Dollar Silber, 5 Jahre Unabhängigkeit, rs.Prinz Charles, gekapselt im Etui, 45,36 gr. 500er Silber | ![]() | 25,- | 24,- verkauft |
Seite 5 / 6 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)