Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 185 |
Seite 1 / 3 - Zu Seite [1] [2] [3] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8032 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | Auswahlheft ab 1945, meist BRD, dabei 2 x Mi. 120 und Satz Mi. 200-203 etc., ansehen | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8033 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2006, Lot mit 23 Belegen bis ca. 1960, dabei auch EF und MeF, dazu noch 7,-Euro Nominale | ![]() ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8034 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-1966, Sammlung von über 100 Ganzs. im Lindner-Ringbinder postfr. und gestp., dabei P 15 postfr., P 45 I postfr. | ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8035 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | ab 1948, Karton mit ca. 250 gestp. Ganzs., z. T. mit Sonderstempel, dabei ca. 90 verschiedene BPK | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
8036 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2014, Geschäftspapiere, 2 Belege aus 1948, 21 Belege Warenprobe/Warensendung aus 1951-2014, 27 Belege mit div. Portostufen und Werbeantwort aus 1950-2005 | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8037 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2002, 18 frühere Auktionslose, EF, MeF, MiF, ehemals Ausruf 250,- € | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
8038 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2002, 36 ehemalige Auktionslose, EF, MeF, MiF, alter Ausruf 450,- € | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8039 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 12 Alben mit Teil- bzw. Dublettensammlungen, dabei auch einiges an Rand- und Eckrandstücken, unterschiedliche Erhaltung | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8040 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-55, Steckkarte mit 39 Marken, Mi.680,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
8041 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-56, Lot mit 10 Marken, alle mit Rand, dabei Unterrandstück mit Druckdatum 116, 115, 146, 157, 170, 211 mit HAN usw. | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8042 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 15 Werten, alle mit Seitenrand, dabei 111, 113-14, 116, 121, 139, 153 usw., n.A. über Mi.500,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8043 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-53, Lot mit 16 Werten, alle mit Oberrand, dabei 111-12, 139-40, 142, 146, 153-54 usw., n.A. Mi.640,- | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8044 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 4 Lindner Ringbinder mit ab 1955 in den Hauptnummern kpl. Sammlung, davor noch einiges, dabei geprüft Schlegel Nr. 116, 141-42, 147, 150, 153-55 usw. | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8045 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-52, Steckkarte mit 25 Marken, dabei 111-17, 119-21, 139-47, 149-54, Mi.1.140,- | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8046 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 28 Marken, dabei u.a. 114-15, 120, 139-42, 146, 159, 176, Mi.1.160,- | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8047 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-64, Steckbuch mit schöner Sammlung, dabei bessere Ausgaben wie Nr. 111-15, 120, 139-40, 175 usw., danach viele Einheiten, Randstücke, oft mehrfach | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8048 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 11 Steckbücher mit Teil - und Dublettensammlungen, mit vielen Rand - bzw. Eckrandstücke, teils vielfach, hoher Einstandspreis | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8049 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-86, 2 SAFE Ringbinder mit bis auf Nr. 123-38 und 147 kpl. Sammlung, erst ab 1983 wieder mit Lücken, dazu noch etwas Bizone | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8050 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-52, Lot mit 39 Marken, dabei u.a. 113-16, 120-21, 139-47, 149-59, 176, Mi.1.480,- | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8051 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 42 Marken, dabei u.a. 111-15, 117-22, 139-40, 146, 156-59, 176, ca. Mi.1.490,- | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8052 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-55, Lot mit 19 Marken, alle mit Seitenrand, dabei u.a. 113-20, 122, 139, 141-42, 146, 170, n.A. Mi.1.100,- | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8053 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, Slg. BRD auf Vordrucken in drei blauen Lindner-Alben in Schubern, ab 1955 wohl kpl., davor aber auch einige gute Werte vorhanden, wie Mi. 121-22, 139-46 usw., KW ca.3'700,- | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8054 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, Slg. BRD in vier braunen Lindner-Vordruckalben mit Schubern, saubere Erhaltung, hoher KW | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8055 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 52 Marken, dabei u.a. 111-15, 117-22, 139-40, 146, 156-59, 167-70 173-76, ca. Mi.1.750,- | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
8056 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 5 Lindner Ringbinder mit fast kpl. Sammlung, es fehlt Posthornsatz und einige im Jahrgang, gute Erhaltung | ![]() | 130,- | [Bieten] | ||
8057 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, Sammlung im großen Steckbuch, die ersten Jahre fast kpl. ohne Posthorn, aus Nachlass | ![]() | 130,- | [Bieten] | ||
8058 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-72, kpl. Sammlung der Sondermarken (ohne Freimarken) im Ordner auf selbstgestalteten Blättern, ca. Mi.2.400,- | ![]() | 140,- | [Bieten] | ||
8059 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-81, 2 Borek Alben mit kpl. Sammlung, dabei auch Heuss Zusammendruck Bogenteil | ![]() | 250,- | [Bieten] | ||
8060 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2006, Sammlung in 3 Leuchtturm Vordruckalben, bis auf Posthorn fast kpl. | ![]() | 250,- | [Bieten] | ||
8061 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, 6 SAFE Ringbinder mit Sammlung, dazu Ordner mit Sammlung 50 Jahre Bundesrepublik und 2 Ordner mit ETB | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8062 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2011, 6 Lindner Ringbinder mit ab 1954 kpl. Sammlung, davor nur wenig, 60 Pf. Heuss geprüft Schlegel | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8063 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-68, Lindner Ringbinder mit kpl Sammlung, alle wesentlichen Anfangsausgaben geprüft Schlegel, 80 und 90 Pf. Posthorn erhöht wegen Zähnung bzw. unsauber | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8064 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-91, 3 Lindner Ringbinder mit überkpl. Sammlung, Posthorn Satz und 50-60 Pf. Heuss je mit Attest Schlegel Echt und Einwandfrei, dazu noch Heuss lumo und liegendes WZ, Paare, Rollenmarken, Zusammendrucke, Plattenfehler 114 II, 454 I usw., ansehen | ![]() | 450,- | [Bieten] | ||
8065 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-59, Steckbuch mit bis auf Beethoven Block kpl. Sammlung, Posthorn mit Attest Echt und Einwandfrei, 50 und 60 Pf. Heuss geprüft Schlegel | ![]() | 500,- | [Bieten] | ||
8066 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 15 Steckbüchern mit unglaublicher Sammlung Bogenecken, oft alle 4 vorhanden, mit unterschiedlichen Formnummern, teils mehrfach, dabei auch etliche gute Anfangswerte (ohne Posthorn), riesiger Katalogwert, nur ganz vereinzelt gestempelte gesehen, Gelegenheit für Bogeneckenspezialisten, besichtigen | ![]() | 600,- | [Bieten] | ||
8067 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-72, interessante Dublettenpartie, häufig Anfangsausgaben im kleinen Steckbuch, unbgedingt besichtigen, hoher Katalogwert! | ![]() ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8068 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2011, 11 Alben mit meist gestempelten Teil - bzw. Dublettensammlungen, dabei auch einige gute Anfangswerte und über 20,-Euro Nominale | ![]() ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8069 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2012, 5 Alben mit gestempelten Teil - und Dublettensammlung, dabei auch einige Anfangswerte, unterschiedliche Erhaltung, im Euro Bereich noch einige postfrische enthalten | ![]() ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8070 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 42 Marken, dabei u.a. 111-15, 121-22, 140-42, 146, 159, 203, n.A. Mi.1.400,- | ![]() ![]() | 90,- | [Bieten] | ||
8071 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-56, Lot mit 21 Werten, alle mit Ober - bzw. Unterrand, dabei 232 gestempelt, sonst nur postfrisch mit u.a. 118, 122, 139-40, 143-47, 159, 176, n.A. Mi.920,- | ![]() ![]() | 90,- | [Bieten] | ||
8072 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-1976, Slg. kpl. im Borek-Album. Jahre 1949-1955 meist gest. und ab 1956 postfrisch, Mi. n.A.ca.1800,- | ![]() ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8073 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-57, Lot mit 39 Werten, alle mit Oberrand, dabei 142 gestempelt, sonst nur postfrisch mit u.a. 111-12, 139-46, 159, n.A. Mi.1.175,- | ![]() ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
8074 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-78, Lindner Ringbinder mit Teilsammlung, dabei bessere Anfangs Ausgaben wie Bundestag, Marienkirche, Wohlfahrtsätze, Heuss usw., über weite Strecken in beiden Erhaltungen kpl. | ![]() ![]() | 130,- | [Bieten] | ||
8075 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-56, Lot mit 28 Marken, dabei auch Abarten, u.a. 111 VI, 115 II, 120, 139-40, 159, n.A. Mi.1.960,- | ![]() ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8076 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 5 KABE Klemmbinder mit Sammlung in beiden Erhaltungen, Posthorn Satz fehlt postfrisch, Marienkirche und WOFA 1951 nicht gestempelt aber 2 x postfrisch dabei, sonst in den Hauptnummern kpl., ab 1998 im Deutschland Plus Album | ![]() ![]() | 200,- | [Bieten] | ||
8077 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, Sammlung in 6 Steckbüchern, meist in beiden Erhaltung oft aus ABO, anfangs wenige, aber Nominale enthalten | ![]() ![]() | 250,- | [Bieten] | ||
8078 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-74, Klemmbinder mit weitgehend postfrischer Sammlung mit kpl. Posthornsatz, es fehlt Nr. 117-20, 2 weitere Sätze(113-15, 121-22) nur gestempelt vorhanden, mit Heuss lumogen, MH 4 etc. | ![]() ![]() | 350,- | [Bieten] | ||
8079 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, 10 Ringbinder mit fast kpl. Sammlung in postfr. 1949-2003 und gest. 1949-2008, Vordrucke bis 2009, dabei Posthorn 20 - 70 Pf. geprüft Schlegel, 80 und 90 Pf. mit Oberrand, vereinzelt noch ATM, Belege usw. | ![]() ![]() | 600,- | [Bieten] | ||
8080 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-89, 4 Ringbinder mit fast kpl. postfrischer Sammlung, Posthorn sowie einige anderen nur gestempelt, dabei immer wieder Belege - teils mit Unterschriften | ![]() ![]() ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8081 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-56, Lot mit 24 Marken, dabei u.a. 111-12, 116 V, 120, 139-42, 146, 159, 176, einige geprüft, n.A. Mi.1.650,- | ![]() ![]() ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
8082 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, 4 Lindner Ringbinder mit bis auf Posthorn fast kpl. Sammlung, anfangs eher mit Falz, später postfrisch, besichtigen | ![]() ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8083 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2010, meist postfrische Sammlung in 7 Alben, Anfangs wenig und teils unterschiedliche Erhaltung, aber auch Nr. 111 geprüft, ab Ende der 50er Jahre dann fast kpl. bis 2000, danach noch ca. 170,- Euro Nominale enthalten | ![]() ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
8084 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, 5 Ringbinder mit Teilsammlungen, dabei auch etwas vom Anfang dabei, unterschiedliche Erhaltung | ![]() ![]() ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8085 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, 3 Lindner-Alben mit bis auf Posthorn und Heuss lieg. WZ kpl. Sammlung, Anfangs einige Falzwerte oder gestempelt, aber auch gute Stücke, ab 1955 alles tadellos postfrisch | ![]() ![]() ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8086 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-71, Klemmbinder mit Teilsammlung, bis auf Posthorn fast alle Anfangswerte in beiden Erhaltungen | ![]() ![]() ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8087 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-76, Album mit schöner Sammlung meist in beiden Erhaltungen, dabei auch gute Anfangswerte wie Marienkirche gestempelt, Posthorn mit 60 und 70 Pf. | ![]() ![]() ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
8088 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 8 dicke Steckbücher mit sauber sortierten und umfangreichen Dublettenbestand, dabei etliche gute Anfangsausgaben ab Bundesttag, Marienkirche usw., über 150,- Euro Nominale, dazu noch etwas Besetzte Zonen 1945-49, besichtigen | ![]() ![]() ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8089 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 4 Schraubbinder mit schöner Sammlung, dabei fast alle Anfangswerte in postfrisch oder gestempelt, Posthorn nur gestempelt, immer wieder mit Belegen aufgelockert, dabei auch Euro Nominale | ![]() ![]() ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8090 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2012, 3 KABE Schraubbinder mit kpl. Sammlung, anfangs einige gestempelte bzw. mit Falz, ab Ende der 50er Jahre postfrisch, einige geprüft Schlegel, dazu noch Bizone | ![]() ![]() ![]() | 400,- | [Bieten] | ||
8091 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2018, 5 dicke KABE Schraubbinder mit Sammlung in beiden Erhaltungen, Anfangs mit Lücken, später fast kpl., dabei Bogenecken, Zusammendrucke, im Euro Bereich auch selbstklebende, hoher Nominalanteil | ![]() ![]() ![]() | 460,- | [Bieten] | ||
8092 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-1990, Karton mit Teil - und Dublettensammlungen in 10 Alben/Ringbinder, dabei auch einige Anfangswerte, ansehen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8093 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-52, Steckkarte mit 17 Marken, dabei 139-44, 141-42, 146 usw., je mit sauberen Erstfalz, ca. Mi.220,- | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8094 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2011, 5 Vordruckalben und 4 Alben mit Teil - bzw. Dublettensammlungen, viel Material, vereinzelt auch postfrische dazwischen, ansehen | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8095 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-72, SAFE Ringbinder mit gut besetzter Sammlung, dabei Bundestag, Bach usw. | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8096 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2020, 3 dicke Steckbücher mit umfangreichem Dublettenbestand, unterschiedliche Erhaltung | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8097 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, Slg. BRD auf SF-Vordrucken in 2 blauen Leuchtturm-Alben (1 x Ring- ,1 x Klemmbinder), hoher KW | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8098 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-89, Teilsammlung auf SAFE Vordruckblättern, zwar alle Anfangswerte enthalten, aber immer wieder Wellenstempel dabei | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
8099 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-89, meist gestempelte Slg., dabei Marken ab Mi. 880 bis ca.1443 (ohne Blocks) mit vollem Ersttag, Zentrum-Stpl. Frankfurt | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8100 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-85, Klemmbinder mit kpl. Sammlung, dazu noch etwas Bizone | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8101 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, Slg. in 2 Schaubek-Schraubenbindern, bis auf wenige Marken fast kpl. Slg. aus Nachlass, ansehen! | ![]() | 60,- | [Bieten] |
Seite 1 / 3 - Zu Seite [1] [2] [3] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)