Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 338 |
Seite 1 / 5 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
769 | Österreich, Ortsstempel | "ACH", klarer K1 auf Pracht-GSK 5 H., daneben seltener, lila Postablage-Ra.1 "HOCHBURG", klar, 1904 | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
770 | Michel: 15, 20, 22 | Österreich, Ortsstempel | "ADELSBERG, ASLING, NEUMARKTL", je klarer, voller L2 (Krain) auf 5, 15, 15 Kr., 3 Pracht-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
771 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "AGRAM-Recommandirt", je klarer K1 auf 3 Kr., 2 vollrandige Werte, Pracht | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
772 | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN", klarer Zier-K1, zentrisch auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
773 | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN (WELS)", lila Ra.1, klar neben 5 H. "WELS" auf sauberer AK (Wels), 1911 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
774 | Österreich, Ortsstempel | "AISTERSHEIM", kleiner K1 (1890), großer K1 (1895), 2 Pracht-GA | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
775 | Österreich, Ortsstempel | "ALLAND 11/8", klarer Postmeisterstempel auf 5 Kr. Ganzsachen Umschlag Kaiser Franz Josef | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
776 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "ALTHEIM", blauer, kleiner K1, 1876 (Ober-Öst.) auf 5 Kr. (einige stumpfe Zähne) | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
777 | Österreich, Ortsstempel | "AMSCHELBERG", klarer K1 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1874 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
778 | Michel: 37, 38 | Österreich, Ortsstempel | "AMSTETTEN", je zentrisch klarer K1, dabei seltener "AMSTETTEN-MARKT-7.8.81", 4 Werte, 1 Wert kleiner Zahnfehler, sonst Pracht (verschiedene Stempel) | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
779 | Michel: 50 | Österreich, Ortsstempel | "ANDIESENHOFEN-25.10.97", je klarer K1 (Ober-Öst., 2 x 25 P.) auf 1 Kr. im Paar, einige kurze Zähne, zahnbügig | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
780 | Österreich, Ortsstempel | "ANDORF-in OBEROESTERR.-24.7.89", sehr klarer K1 (30 P.), Pracht-GSK 2 Kr. | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
781 | Michel: 37 I | Österreich, Ortsstempel | "ANDORF", zentrisch klarer K1 (Ober-Öst.) auf 5 Kr. Pracht-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
782 | Michel: 37 I | Österreich, Ortsstempel | "ANGER", blauer K1 (Steierm. - 120 P.), klar, voll auf 5 Kr., Pracht, R! | ![]() | 50,- | 55,- verkauft | |
783 | Michel: 37 | Österreich, Ortsstempel | "ARRIACH-3.7.76", seltener Fingerhut (Kärnten), zentrisch, sehr klar auf 5 Kr., Luxus! | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
784 | Michel: 35 | Österreich, Ortsstempel | "ASPACH-IN INNKREIS-23.9.83", ideal zentrischer K1 (40 P.), sehr klar auf 2 Kr. gelb, Luxus" | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
785 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "ATTERSEE-16.7.76", kleiner K1 (Ober-Öst.), zentrisch sehr klar auf 5 Kr., Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
786 | Österreich, Ortsstempel | "AUSSEE-MÄHREN-19.5.72", sehr klarer K1, Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
787 | Michel: 37 | Österreich, Ortsstempel | "BAD VELLACH b.KAPPEL-12.2.83", zentrischer K1, sehr klar (Kärnten) auf 5 Kr. Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
788 | Michel: 33 | Österreich, Ortsstempel | "BAROTH", klarer K1 (Banat), kpl. Prachtbrief 1864 | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
789 | Österreich, Ortsstempel | "BERAUN", seltener Ra.2 (Böhmen), sehr klar, Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
790 | Österreich, Ortsstempel | "Bezau, Bludenz, Nenzig, Wolfurt", je klarer K1 auf 4 Pracht-GSK 2 Kr., 1890 bis 1896 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
791 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "BEZAU", klarer K1 auf 3 Kr. breitrandig, leichte Bugspur, kpl. Brief 1855, selten auf 1. Ausgabe | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
792 | Österreich, Ortsstempel | "BIZAU-7.11.83", seltener Fingerhut (60 P., Vorarlberg), klar auf Pracht-GSK 2 Kr. (links zarter Eckbug) | ![]() | 35,- | [Bieten] | ||
793 | Michel: 20 | Österreich, Ortsstempel | "BLANSKO", blauer K1 (reinblau), sehr klar auf 5 Kr. (unten unauffälliger Eckbug), Prachtbrief 1862 | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
794 | Österreich, Ortsstempel | "Blazowa, Bochnia, Drohebycz, Dynow", je klarer, kleiner K1 (Gallizien), 4 Pracht-GSK 2 Kr. gelb (Poln.), 1872-75 | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
795 | Michel: 3 | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ", klarer L2 auf 3 Kr. im Zwergschnitt, winzige Bugspur, kpl. Brief aus Nuziders nach Feldkirch, rs. klarer L2 | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
796 | Österreich, Ortsstempel | "Bregenz", klare Zensur-Stempel L1 und L2, rot und lila, 5 saubere Belege 1915-17 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
797 | Österreich, Ortsstempel | "BRÜNN-BAHNHOF", K1 und seltener L2 "NACH ABGANG DER POST", je klar, Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1876 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
798 | Österreich, Ortsstempel | "Brzozow, Buczacz, Dabrowa, Dobromil, Kolomea", je klarer K1 auf 5 Pracht-GSK 2 Kr. gelb, ca.1870 (Galizien) | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
799 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "CASTELNUOVO", je ziemlich klarer K2 (Dalmatien), fast zentrisch auf 3 Kr. breitrandiges Pracht-Paar | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
800 | Michel: 37 I | Österreich, Ortsstempel | "CATTARO-RECOMD.-29.11.72", seltener R-Fingerhut-Stempel, zentrisch glasklar, gerade auf 5 Kr. (rs. ganz winzig hell) | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
801 | Österreich, Ortsstempel | "CAVALESE, IMST, LIENZ", je klarer K1 auf 3 Pracht-GSK 2 Kr. gelb, ca. 1873 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
802 | Österreich, Ortsstempel | "UNTER-CHODAU", sehr klarer Fingerhut, 1884 auf Pracht-GSK 2 Kr. (Böhmen - 40 P.) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
803 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "CILLI", sehr klarer L2 auf breitrandiger 3 Kr., kpl. Prachtbrief 1852, rs. sehr klarer L2 "ST.GEORGEN" | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
804 | Michel: 38 | Österreich, Ortsstempel | "CILLI", je zentrisch klarer Zier-K1 auf Pracht-Paar 10 Kr., | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
805 | Österreich, Ortsstempel | "CZERNOWITZ", blauer K1 (reinblau), klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1871 (Bukowina) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
806 | Österreich, Ortsstempel | "DEUTSCH JASSNIK-16.9.74", klarer Fingerhut auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, rs. Firmen-Vordruck | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
807 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "DIRNBACH-4.4.81", seltener, kleiner K1 (Ober-Öst.), sehr klar, fast zentrisch, 5 Kr. Pracht-Bfst. | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
808 | Michel: 46 | Österreich, Ortsstempel | "EBELSBERG-15.1.84", kleiner K1, je klar auf 5 Kr., rs. 2 mal 5 Kr., intakt, je klarer Stempel, blauer Neben-Ra. "RECOMND-No.", klar, sauberer R-Brief, min. Randspuren, Ober-Öst.-Reko | ![]() | 60,- | 60,- verkauft | |
809 | Michel: 45, 56 | Österreich, Ortsstempel | "EFFERDING-9.10.90", klarer K1 (Ober-Öst.) auf 3 Kr. Adler, MiF 15 Kr. Fr. Josef, Pracht | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
810 | Österreich, Ortsstempel | "EGG", glasklarer K1 neben L2 "Bregenz", klar, rs. auf kpl. Prachtbrief 1858, Bayern 3 Kr. vollrandig, MR "289"-Segment "LINDAU" nach Egg | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
811 | Österreich, Ortsstempel | "EGGELSBERG in OBER-OESTERR.", seltener K1, klar auf Pracht-GSU 5 Kr. Doppel-Adler, 1890 (40 P.) | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
812 | Österreich, Ortsstempel | "ERLACH-b.WR.NEUSTADT-14.1.91", seltener K1, sehr klar auf 5 Kr. Pracht-Kartenbrief | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
813 | Österreich, Ortsstempel | "FEISTRITZ IM ROSENTHALE", daneben klarer Bogen-Stpl. "RAAB-RECOMANDIRT", Pracht-Faltbrief, rs. 10 Kr., am Rand Öffnungsmangel | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
814 | Michel: 15, 20 | Österreich, Ortsstempel | "ILLIR. FEISTRITZ, KRAINBURG, WURZEN", je klarer L2, je voll auf 5, 15 Kr., 3 Pracht-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
815 | Michel: 37 | Österreich, Ortsstempel | "FELDBACH-20.9.68", großer K1 (Steiermark), klar, voll auf 5 Kr., Kabinett | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
816 | Österreich, Ortsstempel | "Feldkirch", je klarer Zensur-Stempel, L2, Ra.2, K2, alle verschieden, 6 saubere Belege 1916-17 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
817 | Michel: 3 | Österreich, Ortsstempel | "FELDKIRCH", glasklarer K1 auf breitrandiger 3 Kr., kpl. Prachtbrief 1858 nach Bregenz, rs. klarer L2 | ![]() | 25,- | 26,- verkauft | |
818 | Österreich, Ortsstempel | "FELDSBERG-15.10.75", glasklarer K1 (Nieder-Öst.), Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
819 | Michel: 32 | Österreich, Ortsstempel | "FELVINTZ", seltener K1 (Siebenb.), fast ideal zentrisch, glasklar auf 5 Kr. Luxus | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
820 | Michel: 22 | Österreich, Ortsstempel | "FRANKENBERG", klarer K1 (Ober-Öst.), fast zentrisch auf 15 Kr. Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
821 | Österreich, Ortsstempel | "FRANKSTADT", blauer K1 (Mähren), sehr klar, Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
822 | Michel: 22 | Österreich, Ortsstempel | "FRIDAU", sehr klarer Bogen-Stempel, zentrisch, voll auf 15 Kr. Luxus-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
823 | Michel: 3 x | Österreich, Ortsstempel | "Friedek-29.11.51", klarer L3 auf 3 Kr. breitrandig, Kabinett-Bfst., Type 1 | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
824 | Österreich, Ortsstempel | "FÜRSTENFELD-6.NOV.71", klarer, kleiner K2 (Steiermark), Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
825 | Michel: 37 | Österreich, Ortsstempel | "FÜRSTENFELD", seltener L2, klar auf 5 Kr. Pracht-Paar | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
826 | Österreich, Ortsstempel | "FULNEK", schwarzblauer K1, klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1875 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
827 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "GASPOLTSHOFEN-10.3.80", seltener K1 (Ober-Öst.), zentrisch klar auf 5 Kr. Pracht | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
828 | Österreich, Ortsstempel | "GLÖCKELBERG-3.6.72", kleiner K1, sehr klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
829 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "GÖRZ", sehr klarer K1 auf vollrandiger 3 Kr., kpl. Prachtbrief 1856 nach Udine | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
830 | Michel: 4, 20, 33, 37 | Österreich, Ortsstempel | "GÖRZ", zentrisch sehr klar auf 6 Kr. (berührt), 5, 10, 2 x 5 Kr. (1867), meist Pracht | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
831 | Michel: 37, 38 | Österreich, Ortsstempel | "GÖRZ", je klarer K1 auf 10 Pracht-Bfstn., dabei 4 verschiedene Stempel | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
832 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "GOLDENBRUNN", klarer Oval-Stempel mit Datums-Stempel auf 3 Kr., voll bis breitrandig, kpl. Prachtbrief 1858 mit Inhalt | ![]() | 80,- | [Bieten] | |
833 | Österreich, Ortsstempel | "GOLDENSTEIN", klarer K2 (Mähren), Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1872 | ![]() | 25,- | 55,- verkauft | ||
834 | Michel: 142 | Österreich, Ortsstempel | "GOSAUSCHMIEDE", lila Postablage-Ra.1, sehr klar, selten (30 P.), neben 5 H. auf Karte, ca.1910 | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
835 | Michel: 20 | Österreich, Ortsstempel | "GOTTESGAB", seltener K1 (Böhmen - 30 P.), ideal zentrisch glasklar auf 5 Kr., kpl. Pachtbrief 1861 | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
836 | Michel: 13 II | Österreich, Ortsstempel | "GRATZ-RECOMMANDIRT", je voller, klarer Oval-Stempel auf 2 x 5 Kr., Kabinett-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
837 | Michel: 4, 13, 27 | Österreich, Ortsstempel | "GRAZ", verschiedene L2, K1 auf 3 x 6 Kr., 5 Kr. im Paar und 10 Kr. eng, je klar, volle Stempel, Pracht bis Luxus | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
838 | Michel: 5, 26, 27 | Österreich, Ortsstempel | "GRAZ", je klarer L2 auf 6, 9 Kr. breitrandig, 5 + 10 Kr. eng gezähnt., 5 + 10 Kr., Luxus-Lot! | ![]() | 30,- | [Bieten] |
Seite 1 / 5 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)