Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 39 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
11273 | Schön: 103 | Münzen Österreich | BRABANT: 1795, Kronentaler, Franz II, rs. Astkreuz mit Feuereisen und 3 Kronen umgeben, Prägung sehr flach, Erh. s+ | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11274 | Münzen Österreich | ca. 1794-1835, 53 Münzen ab 1/2- 20 Kreuzer, viel Kupfer, aber auch Silber im Münzkoffer, meist mit kleiner Beschreibung, etwas unterschiedliche Erh. aber meist s und ss Erhalten, ansehen | ![]() | 250,- | [Bieten] | ||
11275 | Münzen Österreich | 1812-2001, Slg. Kreuzer, Kronen und Schilling, Umlauf-Münzen ab 1812 kpl., ab 1900 auch mit allen Sondermünzen kpl. ohne Goldausgaben, (1x MTT, 5 Kronen(4), 2(10), 5, 20(18), 25(19), 50(27), 100(44) mit Titan-Ausgaben, 200(2) und 500(60) Schilling), alle sauber gerahmt im Münzalbum, viel Silber und Nominale, Gelegenheit aus Nachlass... | ![]() ![]() | 3000,- | 2850,- verkauft | ||
11276 | Münzen Österreich | 1869-1924, Österreich-Ungarn, Lot mit 26 Münzen meist Silber 10 Kreuzer bis 5 Kronen, Erh. ss-vz, ansehen | ![]() ![]() | 110,- | 160,- verkauft | ||
11277 | Schön: 8 | Münzen Österreich | 1907, 5 Kronen Silber, Franz Josef, rs. gekrönter Doppeladler, Bildseitig Kratzspuren, Erh. ss/vz | ![]() | 25,- | 27,- verkauft | |
11278 | Schön: 12 | Münzen Österreich | 1908, 5 Kronen Silber, Franz Josef, rs. eilende Ruhmesgöttin, Randkerbe, Erh. ss/vz | ![]() | 25,- | 27,- verkauft | |
11279 | Schön: 22 | Münzen Österreich | 1912, 10 Kronen Gold, Franz Josef, rs. Wappen, Erh. vz | ![]() | 140,- | 175,- verkauft | |
11280 | Schön: 1 | Münzen Österreich | 1915, 1 Dukat Gold, sehr gute stgl. Erhaltung, 3,49 gr. | ![]() | 140,- | 170,- verkauft | |
11281 | Münzen Österreich | 1955/1972, Sammlemappe von 1972 mit allen 25 (18 Stück) und 50 Schill. (12 Stück) Silbersondermünzen bis Michael Ziehrer, alle in bankfrischer Erhaltung, allein schon 403gr. Feinsilber | ![]() | 220,- | 235,- verkauft | ||
11282 | Schön: 127 | Münzen Österreich | 1976, 1000 Schilling Gold, Babenberger, sehr gute stgl. Erhaltung, 13,5 gr. | ![]() | 500,- | 560,- verkauft | |
11283 | Münzen Österreich | 2002-2016, Slg. 29x 10 Euro Silber Sondermünzen kpl. bis Hallstatt, alle Erh. Stempelglanz in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten | ![]() | 330,- | 340,- verkauft | ||
11284 | Münzen Österreich | 2002-2016, Slg. 30x 5 Euro Silber Sondermünzen kpl., Erh. st. in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten! | ![]() | 180,- | 265,- verkauft | ||
11285 | Münzen Österreich | 2002-2016, Slg. 36x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl., alle Erh. Spiegelglanz in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten! | ![]() | 800,- | 720,- verkauft | ||
11286 | Münzen Österreich | 2003-2016, Slg. 14x 25 Euro Niob/Silber Sondermünzen kpl., mit Stadt Hall und Semmeringbahn, Erh. st. in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten! | ![]() | 1100,- | 1450,- verkauft | ||
11287 | Münzen Österreich | 2009-2016, Lot mit 16x 1 Oz. Silber Philharmoniker, manche Jahrgänge mehrfach, im Münztablar, 16 Oz. Silber | ![]() | 340,- | 410,- verkauft | ||
11288 | Münzen Österreich | 2012-2021, Slg. 20x 5 Euro und 20x 10 Euro Kupfer Sondermünzen kpl., Erh. st. meist in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten! | ![]() | 300,- | 300,- verkauft | ||
11289 | Münzen Österreich | 2016-2019, Slg. 12x 3 Euro Serie Tiere der Welt kpl. mit Fledermaus, Erh. st. in Münzrähmchen, kpl. Serie selten angeboten! | ![]() | 160,- | 160,- verkauft | ||
11290 | Schön: 441 | Münzen Österreich | 2016, 10 Euro Silber, Serie Österreich in Kinderhand "Reich mir die Hand", in orig Blisterkarte | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11291 | Schön: 450 | Münzen Österreich | 2017, 20 Euro Silber, Maria Theresia, "Fortitudo", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11292 | Schön: 458 | Münzen Österreich | 2017, 20 Euro Silber, Maria Theresia, "Justitia", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11293 | Schön: 446 | Münzen Österreich | 2017, 20 Euro Silber, Wiener Philharmoniker, in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | |
11294 | Schön: 448, etc | Münzen Österreich | 2017-18, 4x 10 Euro Silber, Serie Erzengel, alle 4 Ausgaben kpl. je in orig Blisterkarten | ![]() | 80,- | 72,- verkauft | |
11295 | Schön: 445, etc. | Münzen Österreich | 2017-2021, 10x 5 Euro Silber, alle 10 Ausgaben kpl. je in orig Blisterkarten, Erh. st | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
11296 | Münzen Österreich | 2018, 20 Euro Silber, "Stille Nacht", mit Farbe, in orig. Etui und Zert., Erh. pp | ![]() | 30,- | 40,- verkauft | ||
11297 | Schön: 474 | Münzen Österreich | 2018, 20 Euro Silber, "Stille Nacht", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 42,- verkauft | |
11298 | Schön: 466 | Münzen Österreich | 2018, 20 Euro Silber, Maria Theresia, "Clementia", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | |
11299 | Schön: 471 | Münzen Österreich | 2018, 20 Euro Silber, Maria Theresia, "Sapientia", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11300 | Münzen Österreich | 2019-2021, 8x 3 Euro Serie "Dinosaurier", alle ersten 8 Ausgaben kpl., Erh. st | ![]() | 40,- | 75,- verkauft | ||
11301 | Schön: 477 | Münzen Österreich | 2019, 20 Euro Silber, Luftfahrt 1 "Der Traum vom Fliegen", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11302 | Schön: 491 | Münzen Österreich | 2019, 20 Euro Silber, Luftfahrt 2 "Dem Himmel Entgegen", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | |
11303 | Schön: 483 | Münzen Österreich | 2019, 20 Euro Silber, Mondlandung "Apollo 11", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 55,- verkauft | |
11304 | Schön: 476, 481,488 | Münzen Österreich | 2019, 3x 1,5 Euro 1 Oz. Silber, Serie 825 Jahre Münzstätte Wien alle 3 Ausgaben kpl., je in orig Blister | ![]() | 80,- | 72,- verkauft | |
11305 | Schön: 482, etc | Münzen Österreich | 2019-21, 5x 10 Euro Silber, Serie Rittertum in Österreich, alle 5 Ausgaben kpl. je in orig Blisterkarten (davon 2 mit vermerken Beschriftet) | ![]() | 100,- | 115,- verkauft | |
11306 | Münzen Österreich | 2020, 20 Euro Silber, Salzburger Festspiele, in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
11307 | Schön: 499 | Münzen Österreich | 2020, 20 Euro Silber, Luftfahrt 3 "Reisen über den Wolken", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11308 | Schön: 502 | Münzen Österreich | 2020, 20 Euro Silber, Luftfahrt 4 "Schneller als der Schall", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | |
11309 | Münzen Österreich | 2021, 20 Euro Silber, Augen der Kontinente "Eule", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 50,- verkauft | ||
11310 | Münzen Österreich | 2021, 20 Euro Silber, Augen der Kontinente "Schlange", in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 48,- verkauft | ||
11311 | Münzen Österreich | 2021, 20 Euro Silber, Milchstrasse (gewölbte Prägung), in orig. Etui und Zertifikat, Erh. pp | ![]() | 40,- | 95,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)