Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 56 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
10281 | Österreich, Sammlungen | 1818-48, 21 versch. Vorphilabriefe Görz-Triest, häufig nach Venedig, teils etwas unterschiedlich | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
10282 | Österreich, Sammlungen | 1824-1966, Slg. ab Vorphila, dabei GA, Abstempelungen, SST, Marken, etc., ansehen | ![]() ![]() ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
10283 | Österreich, Sammlungen | 1830-2001, Briefalbum mit 57 Belegen, ab Vorphilatelie, auch Ganzsachen, R-Briefe, etc. | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
10284 | Österreich, Sammlungen | 1850-2017, dickes Steckbuch mit etwas Gebieten, viel postfrisches Material, dabei auch Nominale mit Blöcken und Swarowskimarken, guter Teil öst. Gebiete | ![]() ![]() ![]() | 150,- | 145,- verkauft | ||
10285 | Österreich, Sammlungen | 1850-2015, umfangreiche Slg. ab den Anfängen mit etwas Gebieten, dabei auch bessere wie Hitlerüberdrucke, auch Belege wie z.B. Satzbrief Herrführer Nr. 617-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70,- | 85,- verkauft | ||
10286 | Österreich, Sammlungen | 1850-1987, 2 Steckbücher mit netter Teilsammlung, dabei gute Ausgaben wie Nr. 468-87 oder 498-511 mit Falz, mit einigen Belegen aufgelockert, dazu noch etwas Dubletten, ansehen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100,- | 90,- verkauft | ||
10287 | Österreich, Sammlungen | 1850-1949, 4 sprechende Behrens Hefte mit Teilsammlung, dabei auch Porto und Feldpost, besichtigen | ![]() ![]() | 25,- | 28,- verkauft | ||
10288 | Österreich, Sammlungen | 1850-1918, ca. 160 Briefe, Karten, Paketkarten im kleinen Karton, viele bessere und interessante Stempel, meist gute Erhaltung | ![]() | 200,- | 180,- verkauft | ||
10289 | Österreich, Sammlungen | 1863-1996, Partie mit Marken, GS, Abstempelungen, Besonderheiten, etc. | ![]() ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
10290 | Österreich, Sammlungen | 1863-1943, Lot mit 19 Karten und Belege | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
10291 | Österreich, Sammlungen | 1864-1921, Briefe und Ganzsachen Lot, über 30 Stück, dabei Einschreiben, Ausland, Frachtbrief, Werbung, Paketkarte usw. | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | ||
10292 | Österreich, Sammlungen | 1869-1944, Posten im Briefealbum mit über 110 Belegen, überwiegend Ganzsachen, dabei int. Stücke wie pneumatische Post, Zensurbelege, Militärfeldpost, Bosnien, Levante, auch Ostmarkbelege, Gelegenheit | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
10293 | Österreich, Sammlungen | 1880-1980, Sammlung im Steckbuch mit besseren Stücken wie Werten der 50er Jahre, Portomarke 131 postfrische Einheit von 25 Stück (300,-KW), auch Eckränder, Belege etc. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
10294 | Österreich, Sammlungen | 1890-2013, reichhaltige Sammlung im grossen 32-Seiten Steckbuch, ab Klassik - Euro, dazu Blöcke und Belege | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 16,- verkauft | ||
10295 | Österreich, Sammlungen | 1893-1946, kleines Lot mit 10 Belegen, dabei auch Ausland, Einschreiben usw. | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
10296 | Österreich, Sammlungen | 1898-1923, Ordner mit "Sokol" Sammlung, dabei ca. 30 AK usw. | ![]() | 160,- | [Bieten] | ||
10297 | Österreich, Sammlungen | 1904-1996, Slg. mit über 750 Briefe, Karten und GA im Karton | ![]() | 30,- | 40,- verkauft | ||
10298 | Österreich, Sammlungen | 1910-98, 5 Alben mit Teil - und Dublettensammlungen, dabei auch einige FDC, unterschiedliche Erhaltung, besichtigen | ![]() ![]() ![]() ![]() | Gebot | 30,- verkauft | ||
10299 | Österreich, Sammlungen | 1915-17, Zensurpost nach Genf, 8 Belege, dazu 1 x nach Copenhagen | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
10300 | Österreich, Sammlungen | 1917-37, 2 Steckkarten mit kpl. Ausgaben mit Falz, dabei Nr. 200-03, 418-24, 442-46, 494-97, 563-66, 591-96, 613-16, 649-57, Porto Nr. 34-44, 64-75 und K.u.K. Feldpost 22-48 | ![]() | 30,- | 36,- verkauft | ||
10301 | Österreich, Sammlungen | 1918-2017, 10 SAFE Ringbinder mit fast kpl. Sammlung, es fehlen WIPA Block und Dollfuss, Grazer und Wiener Lokalausgaben nur postfrisch dabei, auch Kleinbogen gesehen, besichtigen | ![]() | 350,- | 370,- verkauft | ||
10302 | Österreich, Sammlungen | ca.1920-1995, Steckbuch prall gefüllt mit Dubletten, meist gest., dabei auch Porto, Dienst etc., ansehen | ![]() ![]() | Gebot | 15,- verkauft | ||
10303 | Österreich, Sammlungen | 1922-55, Posten auf Steckkarten, dabei viele bessere Vor - und Nachkriegsausgaben wie Nr. 545-50, 929-32, 985, 986 | ![]() ![]() ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
10304 | Österreich, Sammlungen | 1923/36, Steckkarte mit gestempelt Nr.433-41, 632-37 und postfrisch 494-97 | ![]() ![]() | 25,- | 31,- verkauft | ||
10305 | Österreich, Sammlungen | 1926-80, über 300 Briefe im Karton, mit Frei-Stpl. (Post- und Firmen-Frei-Stempel), meist vor 1945, gute Erhaltung | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
10306 | Österreich, Sammlungen | 1934-37, dickes Steckbuch mit Nr. 567-87, 589-659 und Porto 159-74, meist mit Falz | ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
10307 | Österreich, Sammlungen | 1945-2000, 2 Leuchtturm Vordruckalben mit ab Mitte der 50er Jahre kpl. Sammlung, dabei auch einige Kleinbogen | ![]() | Gebot | 105,- verkauft | ||
10308 | Österreich, Sammlungen | 1945-1980, postfr. Bestand im Steckbuch, Mi.über 1000,- | ![]() | 70,- | 63,- verkauft | ||
10309 | Österreich, Sammlungen | 1945-80, Freimarken im Einsteckbuch, spezialisiert, mehrfach, dabei 1948 Trachten kpl., einwandfrei, diverse Papiere, Riffelungen, dazu über 100 4er-Blocks, alles gute Erhaltung | ![]() | 70,- | 105,- verkauft | ||
10310 | Österreich, Sammlungen | 1945-91, 4 Ringbinder mit schöner Sammlung, dabei Wiener und Grazer Lokalausgaben(ohne Mark Werte), Renner Japanpapier, ab 1946 kpl., dazu noch einige Belege | ![]() | 180,- | 162,- verkauft | ||
10311 | Österreich, Sammlungen | 1945-2010, Slg. ab den Überdrucken Mi.Nr.660 kpl., dabei auch Renner geschitten etc. in 4 Michel Exklusiv Vordruckalben, dabei auch viel Nominale, sehr gepflegte Slg., Mi. 4.600,- € | ![]() | 550,- | 441,- verkauft | ||
10312 | Österreich, Sammlungen | 1945-2001, Slg, in 4 Lindner-Vordruckalben kpl., dabei 1945 Aufdruckausgaben ab Mi.660 mit den versch. Gummiarten, Aufdrucktypen (Mi.668), Grazeraufdruck in I+II, alles gepr. vieles Befund/Attest, auch die folgenden Ausgaben nach Farben etc., der Mi.-Wert ab Mi.738 ist bei 3300,- Euro, Aufdrucke etc. nicht bewertet, unbedingt ansehen | ![]() | 600,- | 600,- verkauft | ||
10313 | Österreich, Sammlungen | 1945-1972, über weite Strecken kpl. überwiegend postfrische Slg. auf Leuchtturmvordrucken im Klemmbinder, dabei bessere Anfangswerte wie Nr. 878-84, 929-32, 937-47 | ![]() ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
10314 | Österreich, Sammlungen | 1945-2003, 8 Lindner Ringbinder mit Teilsammlung, Anfangs wenig enthalten, später über weite Strecken kpl. | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 65,- verkauft | ||
10315 | Österreich, Sammlungen | 1945-79, 4 Ringbinder mit Teil - und Dublettensammlungen, meist postfrisch, ansehen | ![]() ![]() ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
10316 | Österreich, Sammlungen | 1945-2001, 2 Leuchtturm Vordruckalben mit Sammlung, ab ca. 1970 kpl., davor nur wenig | ![]() | Gebot | 28,- verkauft | ||
10317 | Österreich, Sammlungen | ab 1945, gr. Album mit 564 Briefstücken mit Sonder- und Ersttagsstempel, ansehen | ![]() | 25,- | 26,- verkauft | ||
10318 | Österreich, Sammlungen | 1945-2001, Slg, in 5 Vordruckalben/Ordner bis auf 5 Werte kpl., dabei auch 1945 Aufdruckausgaben ab Mi.660, dabei auch teils Besonderheiten, Kleinbogen etc., der Mi.-Wert ab Mi.738 ist bei ca. 2300,- Euro, Aufdrucke etc. nicht bewertet, unbedingt ansehen | ![]() | 350,- | [Bieten] | ||
10319 | Österreich, Sammlungen | 1945-70, int. Posten mit 88 Ganzsachenkarten und Umschlägen, dabei Hitlerganzsachen im Aufbrauch mit Überdrucken, Luft - und Ballonpost, Antwortkarten, Ganzsache mit Rohrpostverwendung etc. | ![]() | 50,- | 55,- verkauft | ||
10320 | Österreich, Sammlungen | 1947-55, schönes Lot nur kpl. Sätze, teils mehrfach auf Steckkarte, Mi.612,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
10321 | Österreich, Sammlungen | 1948-49, 51, 54-55, Steckkarte mit bis auf Trachten 5 kpl. Jahren | ![]() | 30,- | 37,- verkauft | ||
10322 | Österreich, Sammlungen | 1952-55, Lot mit VB Mi. 971, 973, 976, 995, 1022 sowie 9 x 977, Kabinett, Mi.346,- | ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
10323 | Österreich, Sammlungen | 1958, AUA Flüge, 15 Briefe oder Karten | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
10324 | Österreich, Sammlungen | 1959-1987, kpl. gestp., ganz wenige postfr., Sammlung auf KA-BE-Vordruck im Klemmbinder; danach einiges auf Steckseiten | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | ||
10325 | Österreich, Sammlungen | 1959, AUA Flüge, 17 Briefe oder Karten, dabei seltene | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
10326 | Österreich, Sammlungen | 1960-96, je postfrisch und gestempelt kpl., nach Jahrgang in Tüten, n.A. Mi.1.007,- | ![]() ![]() | Gebot | 34,- verkauft | ||
10327 | Österreich, Sammlungen | umfangreicher Bestand der 60-90er Jahre in 5 Steckbücher, teils aus ABO, enormer Katalog, ansehen | ![]() ![]() | Gebot | 55,- verkauft | ||
10328 | Österreich, Sammlungen | Posten mit meist ABO-Ware aus den 1960-80er Jahren, vieles in Bogen - bzw. Bogenteilen, dabei auch Christkindl Briefe | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 55,- verkauft | ||
10329 | Österreich, Sammlungen | 1968-75, Posten mit meist VB's und Einheiten in Pergamintüten, ehemaliger Nennwert über ÖS 4'200,- | ![]() ![]() | Gebot | 26,- verkauft | ||
10330 | Österreich, Sammlungen | 1968-92, Slg. in 3 Steckalben, meist **, viele mehrfach, z.T. in VB, sowie Postmappen der 1983, 1984, n.A.d.E. Mi.ca.1'500,- | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
10331 | Österreich, Sammlungen | ca.1970-2019, Posten in Steckbüchern, Ringbuch, Steckseiten etc. meist postfrisch, dabei viel Euro-Nominale über 2300,- Euro, Gelegenheit | ![]() | 1600,- | 1550,- verkauft | ||
10332 | Österreich, Sammlungen | 1973-89, 15 Briefe Weihnachts Ballonpost Christkindl | ![]() | Gebot | 14,- verkauft | ||
10333 | Österreich, Sammlungen | 1986-2000, Slg. im Safe Ringbinder, je ** und gest., bis wenige kpl. | ![]() ![]() | Gebot | 100,- verkauft | ||
10334 | Österreich, Sammlungen | 1986-2007, kleiner Karton mit etwa 120 Belegen mit Bezug zum Austria Center in Wien, Eröffnung, Poststempel1450 Wien-Austria Center, Sonderstempel zu Konferenzen der UNO Wien und anderen nationalen und internationalen Tagungen, dabei auch Belege zur WIPA 2000 | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
10335 | Österreich, Sammlungen | 1990-2000, Slg. im Steckbuch mit Blocks und KLBG, saubere ABO-Ware, ehemaliger Nennwert über ÖS.3'700,- | ![]() | Gebot | 21,- verkauft | ||
10336 | Österreich, Sammlungen | 1998-99 und 2001-02, die 4 Jahrgänge kpl., dazu noch 14 Werte aus 1997 | ![]() | 40,- | 36,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)