Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 96 |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
9085 | Jaeger: 379 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950, 50 Pfg. Kurs, Inschrift "Bank deutscher Länder", Prägung "G", gute wenig gebrauchte Erhltung, ss/vz | ![]() ![]() | 80,- | 85,- verkauft | |
9086 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 2 DM Ähren, kpl. Serie alles Prägungen "DFGJ", Erhaltung vz | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | |
9087 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 4 x 2 DM Ähren, kpl. Satz mit allen 4 Prägungen, gute fast vz Erhaltung! | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
9088 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 4 x 2 Mk. Ähren, kpl. Serie Prägung D,F,G.J, Erh. vz | ![]() | 50,- | 45,- verkauft | |
9089 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, 5 DM Silberadler, kpl. Sammlung von allen 73 Stück nach Jahrgang und Prägung sortiert (dabei auch 1958 J), Erhaltung meist nur wenig gebraucht, gutes sehr schön. | ![]() | 350,- | 460,- verkauft | |
9090 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, Slg. 5 DM Kurs Silberadler, 77 Stück, bis auf 1958 J kpl., Erhaltung meist vz oder besser, im Album, ansehen, in dieser Erhaltung wenig angeboten! | ![]() | 300,- | 300,- verkauft | |
9091 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, Slg. 5 DM Silberadler bis auf 1958 J kpl., 72 Stück in 2 Tablaren, Erhaltung meist ss | ![]() | 300,- | 290,- verkauft | |
9092 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, Slg. 5 DM Silberadler ohne 1958 "J" kpl., 72 Stück, alle gekapselt, gute Erhaltung meist vz | ![]() ![]() | 320,- | 330,- verkauft | |
9093 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, Slg./Lot mit 72x 5 DM Silberadler (Heiermann) in 3 Tablaren, Erhaltung meist ss-vz | ![]() ![]() | 280,- | 280,- verkauft | |
9094 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1974, 5 DM Silberadler (alle 4 Prägungen) in sehr guter bankfrischer Erhaltung vz+ | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | |
9095 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952-1987, Slg. 5 DM Sondermünzen, alle 43 Münzen mit den ersten guten Ausgaben Germ. Museum, Schiller, Markgraf von Baden und Eichendorff, teils etwas dunkel angelaufen, in offizieller Münzkassette, Erhaltung vz | ![]() | 600,- | 540,- verkauft | ||
9096 | Jaeger: 388 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952, 5 DM Silber, Germanisches Museum, winzige Kratzer, Erh. vz | ![]() | 220,- | 190,- verkauft | |
9097 | Jaeger: 388 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952, 5 DM, Germanisches Museum, sehr gute Erhaltung, leichte Patina, Erhaltung vz+ | ![]() | 250,- | 250,- verkauft | |
9098 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 DM Silber, Schiller, leichte Kratzspuren, Erhaltung vz | ![]() | 100,- | 110,- verkauft | |
9099 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 Mk. Silber, Schiller, winzige Kratzspuren Bildseite, sehr gute vz Erhaltung | ![]() | 120,- | 110,- verkauft | |
9100 | Jaeger: 390 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 DM Silber, Markgraf von Baden, leichte Kratzspuren, Erh. vz | ![]() | 100,- | 105,- verkauft | |
9101 | Jaeger: 390 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 Mk. Silber, Markgraf von Baden, leichte Kratzspuren, sehr gute vz Erhaltung | ![]() | 120,- | 108,- verkauft | |
9102 | Jaeger: 390 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1956, 5 DM Silber, Markgraf von Baden, sehr gute Erhaltung, leicht dunkle Patina, Erhaltung vz/st | ![]() | 110,- | 110,- verkauft | |
9103 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 DM Silber, Eichendorff, leichte Kratzspuren, Erhaltung vz | ![]() | 80,- | 85,- verkauft | |
9104 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 Mk. Silber, Eichendorff, leichte Kratzspuren, gute vz Erhaltung | ![]() | 90,- | 81,- verkauft | |
9105 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 Mk., Eichendorff, sehr gute Erhaltung, fast stempelglanz | ![]() ![]() | 110,- | 150,- verkauft | |
9106 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957-1961, alle 18 versch. 2 DM Planck Ausgaben kpl. in guter Erhaltung ss+ | ![]() | 30,- | 27,- verkauft | |
9107 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957-1971, 2 DM Planck, kpl. Sammlung von allen 58 Stück nach Jahrgang und Prägung sortiert, Erhaltung nur wenig gebraucht, gutes sehr schön. | ![]() | 75,- | 68,- verkauft | |
9108 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957-1971, Kiste mit 115 x 2 DM Max Planck, alle sortiert nach Jahren und Prägungen, Schachteln und Tüten, Erh. ss-vz | ![]() | 100,- | 120,- verkauft | |
9109 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-1979, Slg. mit 24 x 5 DM Silber, Fichte bis Archäologisches Institut kpl., Erhaltung Bankfrisch vz+ | ![]() ![]() | 100,- | 100,- verkauft | ||
9110 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Silber, Fichte, Erhaltung vz | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | |
9111 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM, Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | |
9112 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 Mk. Fichte, Erhaltung vz. | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | |
9113 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 Mk. Silber, Fichte, gute vz Erhaltung | ![]() | Gebot | 18,- verkauft | |
9114 | Jaeger: 393-399 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-1969, 7 x 5 DM Sondermünzen Silber, Fichte bis Fontane kpl. in Bankfrischer Erhaltung | ![]() | 35,- | 35,- verkauft | |
9115 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1966-1987, Slg. 5 DM Sondermünzen kpl., 38 Stück, alle gekapselt in Luxus-Holzetui, pp | ![]() | 120,- | 130,- verkauft | ||
9116 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1967, Kursmünzsatz, Prägung "F", 1 Pf.-5 Mk. in orig. Kunststoffhülle, Auflage nur 1600 Ex., Erh. stgl. | ![]() | 100,- | 130,- verkauft | ||
9117 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1970-2001, Slg. 10 DM Sondermünzen, 61 Stück, dabei 24 x Olympiade München, 37 x Sondermünzen 1987- 2001, alle gekapselt in Luxus-Holzetui, pp, 656 gr. Feinsilber | ![]() | 380,- | 460,- verkauft | ||
9118 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1971-2015, 17 x vergoldete Münzen im Tablar, dabei 1-10 DM (Gesamt 22 DM) und 5 Euro 2016 Polymer (blauer Ring) und 4x 10 Euro Sondermünzen, meist gekapselt! | ![]() | 30,- | 44,- verkauft | ||
9119 | Schön: 129-34 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1972, 24 x 10 DM Silber, Olympiade München kpl. alle Ausgaben und Prägungen, Erhaltung bankfrisch | ![]() ![]() | 135,- | 140,- verkauft | |
9120 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1987-1997, 23 x 10 DM Silber, 750 Jahre Berlin bis Heinrich Heine kpl. alle Ausgaben und Prägungen, Erhaltung bankfrisch | ![]() ![]() | 130,- | 140,- verkauft | ||
9121 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1987-2001, 37 x 10 DM, Slg. kpl. in Samtkassette, gekapselt, Feinsilber 345 gr., vz | ![]() | 200,- | 260,- verkauft | ||
9122 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 8 Tablare mit DM und Euro Münzen, dabei ca. 270 Euro und 140 DM | ![]() | 300,- | 290,- verkauft | ||
9123 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, Kursmünzsatz 1 Pf.-5 DM prägung "D", in orig. Plastikbox, Erhaltung PP | ![]() | Gebot | 16,- verkauft | ||
9124 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, Kursmünzsatz in allen Prägungen "ADFGJ" in den orig. Kunststoffboxen der VfS, Erhaltung pp | ![]() | 70,- | 65,- verkauft | ||
9125 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, Kursmünzsätze alle Prägungen "ADFGJ" original von der VfS, Nominal 63,40 DM | ![]() | 70,- | 65,- verkauft | ||
9126 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, Kursmünzsätze alle Prägungen "ADFGJ" original von der VfS, Nominal 63,40 DM, Erhaltung stgl., selten | ![]() | 100,- | 90,- verkauft | ||
9127 | Jaeger: 415 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, 5 DM Kursmünze, Prägung "A", in Erhaltung Stempelglanz | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
9128 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1996, Kursmünzsatz in allen Prägungen "ADFGJ" in den orig. Kunststoffboxen der VfS, Erh.pp | ![]() | 25,- | 30,- verkauft | ||
9129 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1996, Kursmünzsätze alle Prägungen "ADFGJ" original von der VfS, Nominal 63,40 DM | ![]() | 25,- | 30,- verkauft | ||
9130 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1996-2001, Slg. Kursmünzsätze 6 Jahre je mit allen 5 Prägungen in der Original-Folienverpackung der VfS, Nominal 380,40 DM, stgl. | ![]() | 150,- | 190,- verkauft | ||
9131 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, 14x 10 DM Silber, Westfälischer Friede bis Bundesverfassungsgericht kpl. alle Ausgaben und Prägungen, über 200gr. FeinsilberErhaltung bankfrisch | ![]() ![]() | 110,- | 130,- verkauft | ||
9132 | Schön: 476 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2000, 5x 10 DM Johann Sebastian Bach, im offiziellen Blister der VfS, pp | ![]() | 35,- | 38,- verkauft | |
9133 | Schön: 477 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2000, 5x 10 DM zehm Jahre Deutsche Einheit, im offiziellen Blister der VfS, pp | ![]() | 35,- | 38,- verkauft | |
9134 | Jaeger: 481 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2001, 1 Mark Gold zum Abschied der DM, Prägung "F", in Luxus-Holzetui | ![]() | 580,- | 620,- verkauft | |
9135 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002, Kursmünzsätze alle Prägungen "ADFGJ" original von der VfS, Nominal 19,40Euro, Erhaltung pp | ![]() | Gebot | 36,- verkauft | ||
9136 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2005, Slg. Kursmünzsätze 4 Jahre je mit allen 5 Prägungen in den orig. Verpackung der VfS, Nomial 77,60 Euro, pp | ![]() | 60,- | 95,- verkauft | ||
9137 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2005, Slg. Kursmünzsätze 4 Jahre je mit allen 5 Prägungen in den orig. Verpackung der VfS, Nomial 77,60 Euro, stgl. | ![]() | 60,- | 90,- verkauft | ||
9138 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2015, kpl. Slg. mit 76x 10 Euro Sondermünzen, alle gekapselt in Holzkassette, hoher Nominal und Silberwert! | ![]() | 750,- | 880,- verkauft | ||
9139 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2015, Slg. 10 Euro Silber Sondermünzen, alle 76 Stück kpl. gekapselt in 4 Münztablaren im Münzkoffer, Erhaltung pp | ![]() | 750,- | 780,- verkauft | ||
9140 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2015, Slg. 10 Euro Silber Sondermünzen, alle 76 Stück kpl. gekapselt in 4 Münztablaren, Erhaltung pp | ![]() | 750,- | 750,- verkauft | ||
9141 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2018, Slg. Numisblätter der Post kpl. mit Beschreibungen, ab 1/2002 bis 5/2018 in 9 neuwertigen Alben, Münzen Nominalwert 1085 ? | ![]() | 1000,- | 1100,- verkauft | ||
9142 | Schön: Satz 1 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002, 10 Euro, amtlicher Sondermünzensatz mit 5x 10 Euro im offiziellen Blister der VfS | ![]() | 60,- | 65,- verkauft | |
9143 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2003, 10 Euro Silbergedenkmünzenset der VfS, alle 6x 10 Euro im Blister, Erh. pp | ![]() | 75,- | [Bieten] | ||
9144 | Schön: Satz 2 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2003, 10 Euro, amtlicher Sondermünzensatz mit 6x 10 Euro im offiziellen Blister der VfS | ![]() | 60,- | 65,- verkauft | |
9145 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2004, 10 Euro Silbergedenkmünzenset der VfS, alle 6x 10 Euro im Blister, Erh. pp | ![]() | 70,- | 75,- verkauft | ||
9146 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2004-2014, Slg. 10 Euro Numisblätter der Deutschen Post in 4 Ringbindern, von 1/2004 bis 1/2014, 560 Euro Münznominale! | ![]() | 500,- | 540,- verkauft | ||
9147 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2005, 10 Euro Silbergedenkmünzenset der VfS, alle 6x 10 Euro im Blister, Erh. pp | ![]() | 70,- | 75,- verkauft | ||
9148 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2005, Kursmünz-Satz kpl. mit allen 5 Prägungen in orig. Blister der VfS, Nominal schon 19,40 ?! | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | ||
9149 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2006 und 2007, je Kursmünz-Satz kpl. mit allen 5 Prägungen in orig. Blister der VfS, Nominal schon 58,80 ?! | ![]() | 50,- | 65,- verkauft | ||
9150 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2006, 10 Euro Silbergedenkmünzenset der VfS, alle 5x 10 Euro im Blister, Erh. pp | ![]() | 60,- | 65,- verkauft | ||
9151 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2006-14, 2 Ordner mit Numisblättern, dabei 34 x 10,- Euro | ![]() | 300,- | 310,- verkauft | ||
9152 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2006-2016, Münzkoffer mit Slg. 33x 2 Euro, 26x 10 Euro (alle Silber pp), 2x 20 Euro und 1x 25 Euro, alle gekapselt, Nominale schon bei 391 Euro, ansehen | ![]() ![]() ![]() | 320,- | 380,- verkauft | ||
9153 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2006-2018, Slg. 2 Euro Sondermünzen je in allen 5 Prägestätten, bis auf die Ausgabe Europaflagge kpl. 19 Ausgaben, im Album, Nominalwert bereits 190,- Euro, Erh. bankfrisch | ![]() | 200,- | 190,- verkauft | ||
9154 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2007, 10 Euro Silbergedenkmünzenset der VfS, alle 5x 10 Euro im Blister, Erh. pp | ![]() | 60,- | 65,- verkauft |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)