Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 327 |
Seite 1 / 17 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
885 | Österreich, Ortsstempel | "ADAMSTHAL", blauer K1 auf Brief mit Nr. 37 nach Kadolze, ideal zentrisch gestempelt | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
886 | Österreich, Ortsstempel | "ALLAND 11/8", klarer Postmeisterstempel auf 5 Kr. Ganzsachen Umschlag Kaiser Franz Josef | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
887 | Österreich, Ortsstempel | "ALTHEIM-22.1.99", glasklarer K1 (Ober-Öst.), zentrisch auf Luxus-GSK 2 Kr. | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
888 | Michel: ex. 53-58 | Österreich, Ortsstempel | "Arco, Alpbach, Cavalese, Caldonazzo, Oetz, Pieve di L., SÖLDEN", je zentrisch klarer k1, meist ideal gerade auf 5, 10, 15, 24 Kr., Pracht bis Luxus | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
889 | Österreich, Ortsstempel | "AU-21.1.82", klarer K1 (Vorarlberg) auf Pracht-GSU 5 Kr. nach Ingolstadt | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
890 | Michel: 37, 39 | Österreich, Ortsstempel | "BADEN" (Nieder-Öst.), verschiedene K1, zentrisch auf 3 Werten und seltener, blauer K1 auf 5 Kr., voll, alle klar, Pracht | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
891 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "BARYCZ", je zentrisch glasklarer K1 (Gallizien) auf senkrechtem Luxus-Paar 5 Kr., dekorativ | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
892 | Österreich, Ortsstempel | "BENESCHAU", blauer K1 auf Briefstück mit Nr. 37, Klein 60 Punkte | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
893 | Österreich, Ortsstempel | "BIELA", schwarzer K1 auf Nr. 37, Klein 40 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
894 | Michel: 53 | Österreich, Ortsstempel | "BISCHOF TEINITZ", K1 auf dekorativem, weissem Prachtbrief 5 Kr. und Brief K1 "KOLBUSZOWA" | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
895 | Österreich, Ortsstempel | "BISTRITZ", blauer K1 auf Briefstück mit 2 x Nr. 37, Klein 30 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
896 | Österreich, Ortsstempel | "BISTRITZ a.HOSTEIN", glasklarer K1 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1872 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
897 | Österreich, Ortsstempel | "BLANSKO", blauer K1 auf Briefstück mit Nr. 37, Klein 40 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
898 | Österreich, Ortsstempel | "BLEIBERG", blauer K2 auf Briefstück mit Nr. 37, Klein 30 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
899 | Österreich, Ortsstempel | "BLEISTADT", schwarzer K1 auf Briefstück mit Nr. 35 und 36, Klein 40 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
900 | Michel: 3 I x | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ", klarer L2 auf breitrandiger 3 Kr., kpl. Luxusbrief 1852 nach Dornbirn | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
901 | Michel: 4 | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ, BREGENZ", je sehr klarer L2, je voll auf 6 Kr., breitrandig, 2 Kabinett-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
902 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "BODENBACH", klarer K1 auf breitrandiger 3 Kr., Prachtbrief 1856, rs. klarer Ankunfts-K1 "KATHRINENBERG" | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
903 | Österreich, Ortsstempel | "BOHDANEC", schwarzer K1 auf Nr. 38, Klein 60 Punkte | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
904 | Österreich, Ortsstempel | "BOHDANEC", schwarzer K1 auf Briefstück mit Nr. 37, Klein 60 Punkte | ![]() | 25,- | [Bieten] |
Seite 1 / 17 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)