Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 35 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8789 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Kiribati | KIRIBATI: 2015, 2 x 2 Dollar Gold, je. o.5 gr. Fein, Weihnachten 2015, Auflage nur 5000 Stück, je in Blisterkarte., Erhaltung pp | ![]() | 90,- | 110,- verkauft | ||
8790 | Schön: 6 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1870, 1 Pfund Gold, Sovereign, Victoria, r.s. Krone und Landesname, Erhaltung ss | ![]() | 300,- | 320,- verkauft | |
8791 | Schön: 6 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1870, 1 Pfund Gold, Sovereign, Victoria, r.s. Krone und Landesname, Erhaltung ss | ![]() | 300,- | 330,- verkauft | |
8792 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1993, 1 Oz. Silber, Känguru, gekapselt, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 25,- | 28,- verkauft | ||
8793 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1993-1998, 6 x 1 Oz. Silber, Kookaburra, alle Jahre kpl. in den orig. Kapseln, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 140,- | 170,- verkauft | ||
8794 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1994, 1 Oz. Silber, Känguru, gekapselt, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 25,- | 26,- verkauft | ||
8795 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1996, 1 Oz. Silber, Känguru, gekapselt, Erhaltung bankfrisch | ![]() | 25,- | 26,- verkauft | ||
8796 | Schön: 396 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 1998, 1 Dollar, 1 oz. Silber, Känguruh, gekapselt, pp | ![]() | 25,- | 28,- verkauft | |
8797 | Schön: 1404 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Australien | AUSTRALIEN: 2009, 5 Dollar Gold, Serie Australien entdecken, King brown snake, gekapselt, Erhaltung PP, 1,244 gr, max. 25.000 Ex.! | ![]() | 50,- | 70,- verkauft | |
8798 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Cook Inseln | COOK INSELN: 2008 und 2012, 1 und 5 Dollar Gold, 1/2 gr. fein, je im Etui mit Zertifikat, Erhaltung pp | ![]() | 90,- | 90,- verkauft | ||
8799 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Cook Inseln | COOK INSELN: 2010, 25 Dollar Gold, Grabtuch von Zurin, mit 3 Swarovski Kristalle, 4 gr. 999er Gold, im Schweberahmen und Taschenlampe und Zertifikat, Erhaltung pp | ![]() | 150,- | 190,- verkauft | ||
8800 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Fidschi | FIDSCHI: 2007 und 2012, je 1 Dollar Gold, 1/2 gr. fein, je im Etui mit Zertifikat, Erhaltung pp | ![]() | 90,- | 90,- verkauft | ||
8801 | Schön: 216 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2006, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in orig. Blisterkarte, selten! | ![]() | 120,- | 108,- verkauft | |
8802 | Schön: 224 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2007, 1 Dollar Silber, Kiwi, in orig. Etui, Zert. und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 60,- | 54,- verkauft | |
8803 | Schön: 231 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2008, 1 Dollar Silber, Kiwi, in orig. Etui, Zert. und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
8804 | Schön: 231 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2008, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 50,- | 44,- verkauft | |
8805 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2009, Jahreskursmünzsatz im orig. Blister mit 5 Dollar "KAKAPO", limitierte Ausgabe, st | ![]() | 30,- | 34,- verkauft | ||
8806 | Schön: 236 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2009, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Original-Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | |
8807 | Schön: 246 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2010, 1 Dollar Silber, Kiwi, im Original-Etui, Zertifikat und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 30,- | 36,- verkauft | |
8808 | Schön: 246 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2010, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
8809 | Schön: 256 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2011, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | |
8810 | Schön: 256 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2011, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., im Original-Etui, Zertifikat und Umkarton, Erhaltung PP | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | |
8811 | Schön: 266 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2012, 1 Dollar Silber, Kiwi, im Original-Etui, Zertifikat und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
8812 | Schön: 266 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2012, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | |
8813 | Schön: 266 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2012, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., im Original-Etui, Zertifikat und Umkarton, Erhaltung PP. | ![]() | 80,- | [Bieten] | |
8814 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2013, 1 $ Silber, Kiwi, in Orig. Blisterkarte in Folie, Erhaltung st. | ![]() | 30,- | 40,- verkauft | ||
8815 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2013, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
8816 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2013, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., im Original-Etui, Zertifikat und Umkarton, Erhaltung PP. | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8817 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2013, 1 Dollar Silber, Kiwi, im Original-Etui, Zertifikat und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
8818 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2014, 1 Dollar Silber, Kiwi, 1 Oz., in Orig. Blisterkarte, Erhaltung stgl. | ![]() | 40,- | 38,- verkauft | ||
8819 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Neuseeland | NEUSEELAND: 2014, 1 Dollar Silber, Kiwi, im Original-Etui, Zertifikat und Karton, Erhaltung pp | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | ||
8820 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Niue | NIUE: 2012, 4 x 1 Dollar Gold, je. 0.5 gr. Fein, zum 50. Todestag Grace Kelly, Auflage nur 5000 Stück, je in Blisterkarte, Erhaltung pp | ![]() | 180,- | 180,- verkauft | ||
8821 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Niue | NIUE: 2012, 7x 5 Dollar Silberbarren-Münzen je 100gr. im Set "Leonardo Da Vinci, The last Supper" aus der Reihe "Gigants of Art", zusammen ergibt die das Gemälde des Abendmahls Christi, lt. beiliegender Beschreibung "der größte Silberbarren der Welt", alles in großer Luxus-Holzkassette, Münzbarren in Kunststoffblock mit Ständer und Beschreibungsrolle, äußerst dekorativ. Set limitierte Auflage von 750 Ex., davon die Nr.433, sehr selten! | ![]() | 500,- | 1000,- verkauft | ||
8822 | Schön: 19-21 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Philippinen | PHILIPPINEN: 1945, 10, 20 und 50 Cent. Silber, sehr gute Erhaltung, 16gr. 750er Silber | ![]() | Gebot | 18,- verkauft | |
8823 | Australien, Neuseeland und die Inseln des Pazifik - Salomonen | SALOMONEN: 2019, Serie "50 Jahre Mondlandung, 12x 1/2 Dollar Münzen versilbert mit Farbaplikationen, je 28gr., alle gekapselt im Faltblister mit Beschreibungen, Erhaltung PP! | ![]() | Gebot | 55,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)