Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 123 |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8700 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1948-1983, Slg. Münzen ab 1 Pfg. bis 5 DM Sondermünzen, 66 Stück, dabei 31x 5 DM mit besseren wie Eichendorff und Fichte, Silberadler, Kursmünzen mit 1950, 50 Pfg. Bank Deutscher Länder G , 2 DM Ähren etc., in 3 Samt-Tablaren, ansehen | ![]() ![]() | 250,- | [Bieten] | ||
8701 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1948-1971, Slg. Kursmünzen 1 Pfg.- 1 DM, Bank Deutscher Länder und Bundesrepublik Deutschland, nach Jahrgängen und Prägungen, keine Doppelten, im Album, Zahlwert 91,70 DM | ![]() ![]() | 35,- | [Bieten] | ||
8702 | Jaeger: 379 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950 50 Pfg. Bank deutscher Länder, Prägung G Erh. ss+ | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
8703 | Jaeger: 379 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950, 50 Pf. Bank Deutscher Länder, Buchstabe G | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
8704 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-74, Slg. von 70x 5 DM Silberadler ohne 1958 J, alle verschieden, ansehen | ![]() ![]() | 180,- | [Bieten] | ||
8705 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 2 DM Ähren, kpl. Serie alles Prägungen D,F,G,J, Erh. ss/vz | ![]() ![]() | 40,- | [Bieten] | |
8706 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 4x 2 DM Ähren, kpl. Satz mit den Prägungen DFGJ, Erhaltung vz | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
8707 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 4x 2 DM Ähren, kpl. Satz mit den Prägungen DFGJ, Erhaltung vz | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
8708 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1971, Slg. 5 DM Silberadler, 57 Stück, dabei auch seltene 1958 J, fast kpl., es fehlen nur 59 G, 64J, 68J, 71F+J, keine Doppelten, im Album | ![]() ![]() | 280,- | [Bieten] | |
8709 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952/1980, Slg. 5 DM Sondermünzen 30 Stück kpl. mit den guten ersten 5 ab Germanisches Museum bis Kölner Dom, 28x Silber, Erh. vz | ![]() | 650,- | [Bieten] | ||
8710 | Jaeger: 388 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952, 5 DM Germanische Museum, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | 250,- | [Bieten] | |
8711 | Jaeger: 388 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952, 5 DM Germanisches Museum, gute vz+ Erhaltung | ![]() | 220,- | [Bieten] | |
8712 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1954, 5 DM Schiller, am Rand etwas dunkle Verfärbung, Erh. vz+ | ![]() | 120,- | [Bieten] | |
8713 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 DM Schiller, Erhaltung vz | ![]() | 120,- | [Bieten] | |
8714 | Jaeger: 390 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 DM, Markgraf von Baden, Erh. vz | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
8715 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 DM Eichendorff, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
8716 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 DM Eichendorff, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
8717 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 DM Eichendorff, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
8718 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 DM, Eichendorff, Erh. vz | ![]() | 100,- | [Bieten] | |
8719 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957-1971, Slg. 2 DM Planck, 54 Stück fast kpl., es fehlen nur 59F, 64F, 68J, 71J, schöne Slg. | ![]() ![]() | 45,- | [Bieten] | |
8720 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957/1971, 2 DM Planck, Slg. von 58 Münzen in Luxuskassette, es fehlen nur 1965J und 1966J, alle besseren dabei, gute vz Erhaltung | ![]() | 70,- | [Bieten] | |
8721 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1958, 5 DM Silberadler Prägung J , leichte Kratzer, Erh. vz | ![]() | 450,- | [Bieten] | |
8722 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1958, 5 DM, Silberadler Prägung J , 2x Randkerben, selten, Erh. vz | ![]() | 200,- | [Bieten] | |
8723 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1958, 5 DM, Silberadler Prägung J , selten, Erh. vz | ![]() | 400,- | [Bieten] | |
8724 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1960, 5 DM, D , vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8725 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-2002, Lot mit 5 DM Fichte 6 x 5 DM, 6 x 10,-DM, 5 Kr. Schweden 1966, dazu Silbermedaille Stephan und 1 Unze Feinsilber Heraus | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
8726 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-2001, Album mit allen 5 (39) und 10 DM (37) Sondermünzen(565,-DM) ab Fichte, in Münzrähmchen, sehr gute Erhaltung Stempelglanz/vorzüglich, ca. 600gr. Feinsilber | ![]() ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8727 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8728 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8729 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8730 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Fichte, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8731 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Fichte, sehr gute Erhaltung vz+ | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8732 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM, Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8733 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM, Fichte, Erh. vz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8734 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1966-1986, Slg./Posten 152x 5 DM Sondermünzen ab Leibnitz bis Friedrich, teils mehrfach, davon 88x Silber und 64 K/N, in 4 Tablaren, saubere bankfrische Erhaltung, Anlageposten | ![]() ![]() | 550,- | [Bieten] | ||
8735 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1966-1997, Posten mit 35x 5 DM und 68x 10 DM Sondermünzen im Münzkoffer, meist Silber Bankfrisch, aus Nachlass | ![]() | 370,- | [Bieten] | ||
8736 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1966-90, Album mit 59x 5 DM ab Leibniz und 45x 10 DM Sondermünzen, meist versch., aus Nachlass, ansehen | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8737 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1969-1990, Album mit 15x 5 DM und 9x 10 DM eingeschweißt in Folie pollierte Platte, aus Nachlass | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
8738 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1969-1997, 6x 2 DM, die großen Staatsmänner Deutschlands , je gekapselt im Luxusetui mit Beschreibung | ![]() ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8739 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1970-1986, 31x 5 DM Sondermünzen Sammlung ab Beethoven, original in Folie, Erhaltung PP | ![]() | 90,- | [Bieten] | ||
8740 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | Lot in 2 Alben, Hauptwert bei der Nominale mit ca. 750,- DM und 28,-Euro, dazu noch etwas Ausland | ![]() | 330,- | [Bieten] | ||
8741 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1972, 54x 10 DM Sondermünzen Olympiade München im Album, aus Nachlass, Erhaltung meist bankfrisch | ![]() ![]() | 220,- | [Bieten] | ||
8742 | Jaeger: 401-05 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1972, 24x 10 DM Olympiade München, kpl. Serie mit allen 6 Ausgabe und 4 Prägungen in Kassette, Erh. vz | ![]() | 130,- | [Bieten] | |
8743 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1975-1987, Slg. Kursmünzen DM mit je allen 4 Prägungen kpl. in orig. Folie verschweißt (Jahr 1987 2 Folien offen, Münzen dabei!), gesamt 52 Satz mit 627,36 DM Nominale, alles in 2 Ordnern! | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8744 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1979-1986, 161x 5 DM Sondermünzen, ab Jahr der Musik bis Fridrich der Große, je Ausgabe 2-20 fach dabei, Anlegerposten | ![]() ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
8745 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1987-1997, 10 DM Sondermünzen, 35 Stück ab Berlin bis Heine, letzte 3 Ausgaben (Melanchthon, Diesel und Heine) in allen 5 Prägungen ADFGJ , original in Folie, gesamt ca. 340gr. Feinsilber | ![]() | 200,- | [Bieten] | ||
8746 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1987-1997, 258x 10 DM Sondermünzen, ab 750 J. Berlin- Melanchthon, Ausgaben bis 20 Fach dabei, Anlegerposten in 10 Lindnertablaren | ![]() ![]() | 1200,- | [Bieten] | ||
8747 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1987/1996, 41x 10 DM Silber, pollierte Platte in orig. Folie, in gr. Samtkassette, ansehen, | ![]() | 210,- | [Bieten] | ||
8748 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1988-95, Sammlung mit 95 x 10,-DM Stücken in Noppenfolie, ca. 920 g Feinsilber | ![]() | 440,- | [Bieten] | ||
8749 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1989-1995, Slg. Kursmünzensätze 7 Jahre, alle Prägungen A (ab 1991) DFGJ in orig. Kunststoffbox der VfS, 410,44 DM, Erh. PP | ![]() | 200,- | [Bieten] | ||
8750 | Jaeger: 415 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, 5 DM Kursmünze, Prägung A , in Erhaltung Stempelglanz | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
8751 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1996-2001, Slg. Kursmünzensätze 6 Jahre alle Prägungen ADFGJ in orig. Verpackung der VfS, 380,40 DM, Erh. PP | ![]() | 170,- | [Bieten] | ||
8752 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1996-2001, Slg. Kursmünzsätze 6 Jahre mit allen Prägungen ADFGJ, alle in den orig. Folien der VfS, allein schon 380,40 DM Nominal | ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8753 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997, 3x 10 DM Numisblätter Jahrgang kpl. mit Melanchthon | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8754 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997, Numisblatt Melanchthon mit 10 DM Sondermünze, 1.Ausgabe | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
8755 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997-2000, Slg. Numisblätter ab Melanchthon bis 4/2000 10 Jahre Dt. Einheit kpl. im Album, 14 Numisbriefe mit 10 DM Silbermünzen | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8756 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997-2001, Numisblatt-Slg. ab Melanchthon kpl. bis Verfassungsgericht kpl. 17 Blätter, alles Silber 10 DM, meist 925er, im Album | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8757 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997-2009, Slg. Numisblätter ab Melanchthon bis einschl. 2009 kpl. in 3 Ringbindern, 17x 10 DM und 44x 10 Euro Silber, Gelegenheit | ![]() | 550,- | [Bieten] | ||
8758 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997-2011, Numisblatt-Slg. der Deutschen Post kpl. in 4 Ringalben mit Beschreibungen, 57x 10 Euro und 17x 10 DM Sondermünzen | ![]() | 600,- | [Bieten] | ||
8759 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997-2012, Numisblatt-Sammlung, ab Melanchthon bis Ende 2012 (78 Blatt, 17x DM und 61 Euro) kpl. in den Folien, ab 1998 mit Beschreibungsblatt, hoher Silberwert | ![]() | Gebot | [Bieten] | ||
8760 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, Sammlung mit 112 x 10,-DM Stücken in Noppenfolie, verschiedene Buchstaben, über 1,6 Kg Feinsilber | ![]() | 800,- | [Bieten] | ||
8761 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, Numisblattslg. mit allen 14x 10 DM Münzen in 925er Silber im Album kpl., allein schon über 200gr. Feinsilber | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8762 | Jaeger: 467-480 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, 10 DM Sondermünzen, alle 14 versch. Münzen je im offiz. Blister mit den 5 Prägungen ADFGJ , original in Folie, gesamt 1003gr. Feinsilber | ![]() | 600,- | [Bieten] | |
8763 | Jaeger: 481 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2001, 1 Mk., Goldmark, Prägung G , Erh. st, 12gr. fein | ![]() | 500,- | [Bieten] | |
8764 | Satz 1 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002, 5x 10 Euro im Silbergedenkmünzenblister der VfS, Erhaltung PP | ![]() | 70,- | [Bieten] | |
8765 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-06, Sammlung mit 58 x 10,-Euro Stücken in Kapseln, verschiedene Buchstaben, 966 gr. Feinsilber | ![]() | 600,- | [Bieten] | ||
8766 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2003, 11x 10 Euro Sondermünzen Jahre 2002 und 2003 kpl. in orig Kapseln, Silber | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8767 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2005, 20x 10 Euro Sondermünzen ab Euroeinführung bis Schiller, in Holzkassette, alle versch., Erhaltung bankfrisch | ![]() | 170,- | [Bieten] | ||
8768 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2005, 4 Jahre Kursmünzensätze kpl. alles 5 Prägungen in den orig. Blistern der VFS, alles im Album, Nominale schon 77,80 Euro | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
8769 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2009, 40x 10 Euro Silber Sondermünzen kpl. ohne Fußball, alle orig. gekapselt in 2 Tablaren, Erhaltung pp | ![]() | 400,- | [Bieten] |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)