Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 38 |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8609 | Schön: 309,310, etc. | Münzen Österreich | 2004/2006, 6x 20 Euro "Österreich auf Hoher See", komplettes Set, Silber 900, jeweils 20 g, in Kapseln, mit Zertifikaten, in Holzkassette | ![]() | 200,- | [Bieten] | |
8610 | Münzen Österreich | 1885-1980, Slg. Kurs und etwas Sondermünzen aus Österreich/Ungarn, Helle/Kronen-Schilling, dabei viel Silber, allein 7x 5 Kronen, etc., ansehen, aus Nachlass | ![]() ![]() | 120,- | 620,- verkauft | ||
8611 | Münzen Österreich | 1892, 8 Fl./20 Fr. Gold, Franz Joseph, 5,81gr. fein, gute Erh. vz | ![]() | 250,- | 275,- verkauft | ||
8612 | Münzen Österreich | 1892, 8 Florin/20 Fr. Gold, Franz Josef, gute Erh. fast stgl., amtl. Neuprägung, 6,45 gr. | ![]() | 250,- | 270,- verkauft | ||
8613 | Schön: 9 | Münzen Österreich | 1896, 10 Kronen Gold, Franz Josef, Erh. ss/vz | ![]() ![]() | 180,- | 160,- verkauft | |
8614 | Münzen Österreich | 1905, 10 Kronen Gold, Franz Josef, Erh. vz, 3,4gr | ![]() | 135,- | 135,- verkauft | ||
8615 | Münzen Österreich | 1912, 10 Kronen Gold, amtl. Neuprägung, Erh. vz/st, 3,4gr | ![]() ![]() | 130,- | 145,- verkauft | ||
8616 | Münzen Österreich | 1915, 1 Dukat Gold, Franz Joseph, 3,44gr. fein, sehr gute Erh. vz/st | ![]() ![]() | 160,- | 155,- verkauft | ||
8617 | Münzen Österreich | 1915, 1 Dukat Gold, Franz Joseph, 3,44gr. fein, sehr gute Erh. vz/st | ![]() ![]() | 160,- | 170,- verkauft | ||
8618 | Schön: 24 | Münzen Österreich | 1915, 100 Kronen Gold, Franz Joseph, Neuprägung, 33,875 gr. 900er, Erh. st | ![]() | 1400,- | 1360,- verkauft | |
8619 | Schön: 24 | Münzen Österreich | 1915, 100 Kronen Gold, Franz Joseph, Neuprägung, 33,875 gr. 900er, Erh. st | ![]() | 1400,- | 1360,- verkauft | |
8620 | Schön: 24 | Münzen Österreich | 1915, 100 Kronen Gold, Franz Joseph, Neuprägung, 33,875 gr. 900er, Erh. st | ![]() | 1400,- | 1360,- verkauft | |
8621 | Schön: 24 | Münzen Österreich | 1915, 100 Kronen Gold, Franz Joseph, Neuprägung, 33,875 gr. 900er, Erh. st | ![]() | 1400,- | 1360,- verkauft | |
8622 | Schön: 24 | Münzen Österreich | 1915, 100 Kronen Gold, Franz Joseph, Neuprägung, 33,875 gr. 900er, Erh. st | ![]() | 1400,- | 1360,- verkauft | |
8623 | Schön: 387 | Münzen Österreich | 1915, 20 Kr. Gold, Franz Josef I, vz+ | ![]() | 300,- | 285,- verkauft | |
8624 | Schön: 387 | Münzen Österreich | 1915, 20 Kr. Gold, Franz Josef I, vz+ | ![]() | 300,- | 295,- verkauft | |
8625 | Münzen Österreich | 1928-1937, alle 10 versch. 2 Schilling Sondermünzen kpl. in sehr guter vz-stgl. Erhaltung | ![]() ![]() | 120,- | 140,- verkauft | ||
8626 | Münzen Österreich | 1928-1991, Slg. Silbermünzen 2 (10 St.), 25 (19), 50(20), 100 (25) und 500 (39) Schilling kpl. in Münzkoffer, Sehr hoher Silberwert und Nominale, jede Münze gekapselt und saubere Erh. vz/stgl. | ![]() ![]() | 1600,- | 1700,- verkauft | ||
8627 | Münzen Österreich | 1955-1979, Slg. 25 (19), 50 (20) und 100 (24) Schilling Sondermünzen kpl., dazu 5x 20 Schilling, sehr gute Erhaltung, ansehen, über 900gr. Feinsilber | ![]() ![]() | 450,- | 460,- verkauft | ||
8628 | Münzen Österreich | 1959-1978, 19x 50 Schill. Silber kpl. Serie Tirol-Schubert, Erh. vz/st (321 gr. Feinsilber) | ![]() ![]() | 180,- | 245,- verkauft |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)