Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 149 |
Seite 1 / 3 - Zu Seite [1] [2] [3] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
8507 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | Auswahlheft ab 1945, meist BRD, dabei 2 x Mi. 120 und Satz Mi. 200-203 etc., ansehen | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
8508 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 4 Lindner Ringbinder mit in den Hauptnummern kpl. Sammlung, dabei Nr. 111-16, 120-42, 146-47, 189-90 und Heus lumo und liegend geprüft Schlegel | ![]() | 650,- | [Bieten] | ||
8509 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2005, über 600 postfr. und gestp. Ganzs. im Karton ohne Dubletten; etliche interessante Stempel | ![]() ![]() | 40,- | 42,- verkauft | ||
8510 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-1966, Sammlung von über 100 Ganzs. im Lindner-Ringbinder postfr. und gestp., dabei P 15 postfr., P 45 I postfr. | ![]() ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
8511 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-96, Britische Feldpost in Deutschland, 2 Briefealben mit n.A. 141 verschiedenen Belegen/Stempel, alle beschrieben bzw. lokalisiert, dabei SST, Besonderheiten, 2 x brit. Militärgeldscheine | ![]() ![]() | 25,- | 38,- verkauft | ||
8512 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1948-2014, Geschäftspapiere, 2 Belege aus 1948, 21 Belege Warenprobe/Warensendung aus 1951-2014, 27 Belege mit div. Portostufen und Werbeantwort aus 1950-2005 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
8513 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 3 Briefealben mit 230 Belegen Einschreiben/Eigenhändig/Rückschein aus 1948-2014, nur verschiedene Typen, dabei seltene und Besonderheiten und 20 versch. R-Ganzsachen | ![]() | 25,- | 34,- verkauft | ||
8514 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 3 Ringbinder mit kpl. Sammlung, dabei geprüft Nr. 120, Heussatz mit 8 Bogenecken, später teils auch Paare, MH, ATM usw. | ![]() | 250,- | 320,- verkauft | ||
8515 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-81, 2 Borek Alben mit kpl. Sammlung, dabei auch Heuss Zusammendruck Bogenteil | ![]() | 350,- | [Bieten] | ||
8517 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-86, 2 Alben mit Sammlung, dabei Posthorn teils mit Seitenrand | ![]() | 400,- | 400,- verkauft | ||
8518 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-99, 5 Lindner Rinfbinder mit kpl. Sammlung, einiges geprüft Schlegel, Posthornsatz Echt und mit kleinen Zahnfehlern - Attest Schlegel | ![]() | 450,- | [Bieten] | ||
8519 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 5 Lindner Ringbinder mit kpl. Sammlung - nur im Jahrgang 2000 fehlen einige wenige, gute Erhaltung | ![]() | 450,- | [Bieten] | ||
8520 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, 6 SAFE Ringbinder mit Sammlung, dazu Ordner mit Sammlung "50 Jahre Bundesrepublik" und 2 Ordner mit ETB | ![]() | 500,- | [Bieten] | ||
8521 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2019, 3 Steckbücher mit kpl. Sammlung, dabei auch selbstklebende | ![]() | 600,- | 820,- verkauft | ||
8522 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2002, 4 Ringbinder und 2 Steckbücher mit Teilsammlung auf Duplexblättern (Text bis 1993), anfangs ohne Spitzen | ![]() ![]() | Gebot | 55,- verkauft | ||
8523 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-88, 6 Lindner Ringbinder mit Teilsammlungen, dabei gute gestempelte Anfangswerte | ![]() ![]() | 40,- | 70,- verkauft | ||
8524 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, Sammlung in 8 SAFE Ringbinder mit Schuber, anfangs meist nachgummiert, über weite Strecken wohl kpl. | ![]() ![]() | 150,- | 160,- verkauft | ||
8525 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2008, 11 Ringbinder mit fast kpl. Sammlung in beiden Erhaltungen, dabei Posthorn 20 - 70 Pf. geprüft Schlegel, 80 und 90 Pf. mit Oberrand, vereinzelt noch ATM, Belege usw. | ![]() ![]() | 800,- | [Bieten] | ||
8526 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-93, 4 Klemmbinder und 1 Ordner mit Sammlung Marken und FDC, dabei teils in Einheiten, ansehen | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 46,- verkauft | ||
8527 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 7 Ringbinder mit meist postfrischen Sammlung ohne Posthornsatz, viele Anfangswerte geprüft Schlegel, Text bis 2003 | ![]() ![]() ![]() | 100,- | 210,- verkauft | ||
8528 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 8 SAFE Ringbinder mit fast kpl. postfrischer Sammlung, anfangs einige gestempelte dabei, Posthornsatz mit neuem Attest "Echt und Einwandfrei", dazu noch Zusammendrucke ab Posthorn, einige moderne Ganzsachen, ansehen | ![]() ![]() ![]() | 600,- | 600,- verkauft | ||
8529 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 5 SAFE Ringbinder mit kpl. Sammlung, ganz überwiegend postfrisch, anfangs vereinzelt Falz/Gummimängel, Posthorn Höchstwerte erhöht geprüft Schlegel | ![]() ![]() | 150,- | 280,- verkauft | ||
8530 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-88, 3 Lindner Ringbinder mit fast kpl. Sammlung, teils mit Falz, aber auch bessere Werte postfrisch, Posthorn Satz teils mit Rand, besichtigen | ![]() ![]() | 200,- | 240,- verkauft | ||
8531 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-97, 4 Lindner Ringbinder mit fast kpl. postfrischer Sammlung, ansehen | ![]() ![]() | 280,- | 280,- verkauft | ||
8532 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-91, 4 Steckbücher mit schönem Dublettenbestand, Michel bis 1960 nur postfrisch und gestempelt bereits ca. 2.100,- | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 38,- verkauft | ||
8533 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2002, 6 Steckbücher mit meist postfrischen Dublettenbestand, dabei auch viele Randstücke | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 100,- verkauft | ||
8534 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2000, 8 Steckbüchern mit Teil - und Dublettensammlungen, dabei auch gute Anfangsausgaben | ![]() ![]() ![]() | 40,- | 85,- verkauft | ||
8535 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 6 dicke Steckbücher mit meist gestempelten Dubletten, gute Anfangswerte wie Marienkirche und Wohlfahrtsätze geehen, dabei über 100,-Euro Nominale, besichtigen | ![]() ![]() ![]() | 100,- | 190,- verkauft | ||
8536 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-95, 4 Lindner Ringbinder mit Teilsammlung, dabei Anfangswerte meist postfrisch, Posthorn Satz teils mit Mängeln von postfrsich über Gummifehler bis Gummi falsch, besichtigen | ![]() ![]() ![]() | 120,- | 180,- verkauft | ||
8537 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2014, 12 Alben mit umfangreichem Dublettenbestand in beiden Erhaltungen, dabei Rollenmarken, ATM, BLocks, aber auch viel Nominale (meist 2 - 3 x vorhanden), sicher Fundgrube, besichtigen | ![]() ![]() ![]() | 500,- | 1200,- verkauft | ||
8538 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-52,Lot auf Blättern, alles ohne Gummi, dabei je im VB Wohlfahrt 1949, Posthorn bis auf 8 und 70 Pf. kpl. Satz, Marienkirche usw., ansehen | ![]() | Gebot | 55,- verkauft | ||
8539 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2005, Dublettenposten in 3 Alben und Tüten, dabei auch einige Anfangsausgaben | ![]() | Gebot | 24,- verkauft | ||
8540 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-90, 2 Schraubbinder mit Teilsammlung, dabei auch einige Anfangswerte | ![]() | Gebot | 24,- verkauft | ||
8541 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-52, Steckkarte mit Nr. 111-12, 149-50, 152, 155 und 161, dazu noch ca. 40 Gr. Notopfer papierfrei | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8542 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-64, saubere gest. Teilslg. mit guten Werten im Steckbuch. Dabei auch Heuss lumo, Bl.2 postfrisch! | ![]() | 40,- | 46,- verkauft | ||
8543 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-69, SAFE Ringbinder mit kpl. Sammlung, dabei auch einige Wellenstempel gesehen | ![]() | 40,- | 90,- verkauft | ||
8544 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-83, Schraubbinder mit bis auf 4 Sätzen kpl. Sammlung, dazu noch etwas Berlin | ![]() | 50,- | 85,- verkauft | ||
8545 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-98, 4 Lindner Ringbinder mit in den Hauptnummern kpl. Sammlung, dabei Nr. 111-12, 141-42 und 146 geprüft Schlegel | ![]() | 50,- | 90,- verkauft | ||
8546 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2001, 5 Lindner Ringbinder mit kpl. Sammlung - nur im Jahrgang 2000 fehlen einige wenige, gute Erhaltung | ![]() | 100,- | 110,- verkauft | ||
8547 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-89, 3 Lindner Ringbinder mit fast kpl. Sammlung, dazu noch vereinzelt Belege und Marken wie z.B. Briefstück mit Nr. 143-46 | ![]() | 140,- | [Bieten] | ||
8548 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-99, 4 Lindner Ringbinder mit Schuber, mit in den Hauptnummern kpl. Sammlung | ![]() | 150,- | [Bieten] | ||
8549 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-76, Klemmbinder mit kpl. Sammlung, dabei auch Zusammendrucke ab Heuss, viele zentrische Stempel, dazu noch Gemeinschaftsausgaben und Bizone | ![]() | 220,- | 260,- verkauft | ||
8550 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-2019, 3 Steckbücher mit kpl. Sammlung, dabei auch selbstklebende | ![]() | 250,- | 250,- verkauft | ||
8551 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1949-53, kleines Lot mit Sätzen auf 8 Blankokarten, meist mit Sonderstempel, für lose Mi.845,- | ![]() | 60,- | 50,- verkauft | ||
8552 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1950-2012, 24 Lindner Ringbinder mit anfangs nicht kpl. Sammlung, (hier auch einige gestempelte), dann teils VB, ab 1994 dann in 10er-Bogen, dazu noch Ganzsachen, auch ATM und NH gesehen, riesiger Nominal-Wert | ![]() ![]() | 3300,- | 4150,- verkauft | ||
8553 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-87, Klemmbinder mit ab 1954 kpl. Sammlung, dabei auch 80 Pf. Posthorn | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8554 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951, Steckbuch mit umfangreichem Bestand Posthorn, weit über 1000 Stück, fast ausschliesslich gestempelt, dabei viele Paare - meist senkrecht, sicher Fundgrube | ![]() ![]() | 60,- | 54,- verkauft | ||
8555 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-2010, 9 Alben mit umfangreichem Dubletten Bestand, dabei auch viel Briefstücke | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 30,- verkauft | ||
8556 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-90, 2 Ringbinder mit Teilsammlung, ab Nr. 326 kpl. | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8557 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-2002, 11 Ordner und 4 Briefealben mit umfangreichem Belege Lot, dabei auch gute Frankaturen | ![]() | Gebot | 30,- verkauft | ||
8558 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-2008, 3 Briefealben mit 240 verschiedenen Werbestempel mit Werbung für die Post bzw. für Postprodukte | ![]() | 25,- | 23,- verkauft | ||
8559 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951-2013, 535 verschiedene Ganzsachen in 5 Briefealben u. div. Hüllen, fast alles nach 2000 | ![]() | 25,- | 36,- verkauft | ||
8560 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 43 Büchersendungen, 6 Bücherzettel und 3 Anschriftenprüfungen, div. Portostufen, Besonderheiten, nur verschiedene | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8561 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 30 Streifbandzeitung, 2 Zeitungsdrucksache, 12 Postzeitungsgut und 1 Postzeitungschnellpost, div. Portostufen, Besonderheiten, nur verschiedene | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
8562 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 2 Briefealben mit 128 Belegen und Postkarten, nur Besonderheiten, beschrieben | ![]() | 25,- | 36,- verkauft | ||
8563 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1951/1954, Posthorn, 10 Briefe und Belege mit EF, MeF und MiF verschieden, ansehen | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
8564 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1952-64, Steckbuch mit VB, meist mehrfach, eventuell Plattenfehler dabei | ![]() | Gebot | 34,- verkauft | ||
8565 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1952-53, beide Jahrgänge kpl., Mi.683,- | ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
8566 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1952-85, Slg. in 3 Lindner-Ringbinder, ab 1970-85 kpl. in Vordrucken, ansehen | ![]() ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
8567 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1952-1970, 2 Postkarten als Eilboten mit 70 Pf. Gebühren, sowie 7 GA-Postkarten per Eilboten-R-Briefe gelaufen, selten so angeboten! ansehen | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8568 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1953-2009, 7 Lindner Ringbinder mit Teilsammlungen aus diesem Zeitraum, dabei z. B. gestempelt 2003-09(aus ABO) | ![]() ![]() ![]() | Gebot | 100,- verkauft | ||
8569 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1954-2000, umfangreicher postfr. Bestand im Lagerbüchern, dabei zahlreiche Rand- und Eckrandstücke | ![]() | 40,- | 65,- verkauft | ||
8570 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | ab ca. 1954, Heuss-Zusammendruck-Slg. auf Lindner Vordrucken, Aufstellung anbei, Mi. ca.3300,- Euro | ![]() | 200,- | 180,- verkauft | ||
8571 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1954/2004, gest. Slg. Dauerserien im Steckbuch, Randstücke, Paare, VB, ZD, HBl. etc., dabei Mi.285 im 5er Streifen sign. Schlegel, ansehen! | ![]() | 45,- | 50,- verkauft | ||
8572 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 200 ungebrauchte Bildganzsachen Heuss und 24 verschiedene Eigenausgaben der Post AG (Ganzsachen) ohne "Philatelie" | ![]() | 25,- | 32,- verkauft | ||
8573 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1954-1972, 1 Wertbrief, 3 R-Briefe mit seltenen Frankaturen u. Verwendungen, aus Mi.Nr. 183-728, ansehen | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
8574 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1954-70, 40 Paketkarten-Stammteile, teils hohe Frankaturen, aus Heuss - Bedeutende Deutsche, n.A. ca. Mi.700,- | ![]() | 60,- | [Bieten] | ||
8575 | ex. 178-190 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1954, 9 tarifger. frankierte Bedarfsbelege (7 Briefe, 1 Paketk., 1 NN-Karte), reine Heusfrankaturen aus der frühen Portoperiode vor 1.7.54 (eine am 2.7. akzeptierte Gerichtsvollziehereinlieferung), verschiedene Verwendungen und Portostufen (EF, MiF, MeF), div. Einheiten, R-Zettel etc., reiner Bedarf (teils übliche Spuren) in guter Erhaltung, Frankaturen ganz überwiegend einwandfrei | ![]() | 45,- | 40,- verkauft | |
8576 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1955-2003, 3 Ringbinder mit MH Sammlung,meist postfrisch, alles sauber beschrieben, dabei u.a. Heuss Nr. 2 a - e, 4 Y II geprüft Schlegel. hoher Katalog | ![]() ![]() | 200,- | 280,- verkauft | ||
8577 | Bundesrepublik Deutschland, Sammlungen | 1955-1980, nahezu komplett, vorher weniger, dies teils ungebr., später postfrisch im Leuchttum-Album | ![]() ![]() | Gebot | 20,- verkauft |
Seite 1 / 3 - Zu Seite [1] [2] [3] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)