Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 589 |
Seite 1 / 9 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
850 | Österreich, Ortsstempel | "ABTENAU-4.1.00", seltener Schraffen-Stempel, sehr klar auf 1 H. auf GSK 2 Kr., Pracht, portogerecht (Saltzburg), 1900 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
851 | 36 | Österreich, Ortsstempel | "Achenkirchen, Cavalese, Calliano, Cortina, Fügen", je klarer, meist zentrischer K1 auf 5 x 5 Kr., Pracht | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
852 | Österreich, Ortsstempel | "AICHBERG-STEYERMÜHLE-12.6.82", kleiner K1, Pracht-GSK 2 Kr. braun | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
853 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "AICHBERG-STEYRERMÜHLE-11.5.82", kleiner K1, zentrisch klar (Ober-Öst.), 5 Kr., Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
854 | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN-in OBEROESTERR.", glasklarer K1, 1895 auf 2 Kr. Pracht-GSK | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
855 | 37 II | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN-im MÜHLKREIS-15.11.82", ideal zentrischer K1, sehr klar, gerade auf 5 Kr., Luxus | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
856 | Österreich, Ortsstempel | "Ala-Bahnhof, Bruneck, Kitzbichl, Schwatz", K1 sowie "FLIRSCH", K2 antiqua, je klar, 5 Pracht-GSK (Tirol), 1877-82 | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
857 | 35, 38 | Österreich, Ortsstempel | "ALA-19.2.82", seltener K1 (Bugspur) und "ALA-Südtirol", K1, 2 Werte 10 und 2 Kr. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
858 | Österreich, Ortsstempel | "ALBERSCHWENDE-5.11.15", klarer K2 neben 5 H., unklarer Stempel, daneben seltener lila Postablage-Ra.1 "MÜSELBACH", klar, Bedarfs-Karte, sehr selten! | ![]() | 40,- | [Bieten] | ||
859 | Michel: 3, 22, 31 | Österreich, Ortsstempel | "Albona", klarer L1 und klarer K1 "ALBONA" auf 3 Werten, je zentrisch, Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
860 | 32 | Österreich, Ortsstempel | "ALBONA" und "CAPO DI STRIA" und "CHERSO", je klarer, voller K1, 3 Pracht-Bfste., dabei Paar (Küstenland) | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
861 | Österreich, Ortsstempel | "ALT-ZEDISCHT-29.11.74", kleiner K1, sehr klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
862 | 53 | Österreich, Ortsstempel | "ALTENBERG-BEI LINZ-17.5.93", je klar auf 5 Kr. im Paar, sehr seltener Stempel (Klein ohne Preis) | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
863 | Österreich, Ortsstempel | "ALTENDORF-16.6.97", klarer Fingerhut (Mähren) auf 2 Kr. Pracht-GSK, gedruckte Firmen-Adresse, rs. Vordruck "Dampfbrettsäge in Altendorf" | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
864 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "ALTHEIM", je zentrischer Fingerhut, sehr klar, schwarz und graublau auf 5 Kr., 2 Kabinettstücke (Ober-Öst.), 1878, 1881 | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
865 | Österreich, Ortsstempel | "ALT-ROHLAU-10.6.75", klarer Fingerhut auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, rs. Firmen-Vordruck "Altrohlau-Augu | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
866 | 37 II | Österreich, Ortsstempel | "AMPFELWANG-6.58.85", kleiner K1, sehr klar, zentrisch, gerade auf 5 Kr., Pracht (60 P.) | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | |
867 | Österreich, Ortsstempel | "Andelsbuch, Har, Hohenems", je klarer k1 auf 3 Pracht-GSK 2 Kr. 1885-90 (ca. 100 P.) | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
868 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "ANDORF", gestochen klar auf 5 Kr., Pracht (Ober-Öst.) | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
869 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "Aschbach an der Donau, Engelhartszell, Hallstattt, Guttau", je zentrisch klarer Fingerhut (Ober-Öst.), 4 Prachtstücke (dabei 1 Paar) | ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | |
870 | 15 | Österreich, Ortsstempel | "ATATHIN", sehr klarer K2 (wojw. Serbien), auf 15 Kr., kpl., weißer Prachtbrief 1860 | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
871 | 35 I | Österreich, Ortsstempel | "ATTERSEE", seltner K1, sehr klar, zentrisch auf 2 Kr. gelb, Paar, zarter Bug, unauffällig, dekorativ! | ![]() | 40,- | 35,- verkauft | |
872 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "ATTERSEE-20.9.75", seltener Fingerhut (Ober-Öst.), sehr klar, 5 Kr. im Paar, Pracht, nur 1 zentrischer Stempel | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
873 | 37 I | Österreich, Ortsstempel | "ATTERSEE", seltener antiqua-K1, ziemlich klar auf 5 Kr., Pracht (Ober-Öst. - 50 P.) | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
874 | Österreich, Ortsstempel | "ATTNANG-2.7.76", gestochen klarer K1 auf Luxus-GSK 2 Kr. gelb, dekorativ! | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
875 | 3 | Österreich, Ortsstempel | "AUSSIG", zentrisch glasklarer Zier-K2, 3 Kr., Luxus | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
876 | 4, 13, 20 | Österreich, Ortsstempel | "AUSSIG", je zentrischer Zier-K2, je sehr klar auf 6 Kr., 5 Kr., 3 Prachtstücke | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
877 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "Belohrad, Königshan, Maschau", je zentrisch klarer Fingerhut (Böhmen-80 P.), 3 Prachtstücke | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
878 | Österreich, Ortsstempel | "BELZ", klarer K1 (Gallizien) auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1876 | ![]() | 25,- | 62,- verkauft | ||
879 | Österreich, Ortsstempel | "BENCOVACZ", klarer K1 (Dalmatien) auf 2 Kr. gelb, Pracht-GSK 1873, Transit-K1 "ZARA" | ![]() | 25,- | 26,- verkauft | ||
880 | Österreich, Ortsstempel | "BENNISCH-1.12.72", sehr klarer Fingerhut-Stempel, zentrisch auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
881 | 3, 4 I | Österreich, Ortsstempel | "BIALA", je zenzrischer klarer L2 auf 3, 6 Kr., 2 Prachtstücke (1 Briefstück) | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
882 | Österreich, Ortsstempel | "BIRKFELD", zentrischer Oval-Stempel, sehr klar auf Pracht-GSK 2 Kr., 1881 | ![]() | 35,- | [Bieten] | ||
883 | 5 | Österreich, Ortsstempel | "BIRKFELD", sehr klarer K2 auf 9 Kr. breitrandig, Luxus | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
884 | Österreich, Ortsstempel | "BISCHOFLACK", klarer K1 auf Pracht-GSL 2 Kr.- gelb (Slov.), 1875 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
885 | Österreich, Ortsstempel | "BISTRAU", klarer K2 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1874 (30 P.) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
886 | Michel: 20 | Österreich, Ortsstempel | "BISTRITZ in SIEBENB 27/10", klarer, seltener K1 auf 5 Kr., Kabinett | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
887 | 37 | Österreich, Ortsstempel | "BLANSK", blauer K1 (reinblau) auf 5 Kr., kpl. weißer Prachtbrief 1869 | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
888 | 36, 38 | Österreich, Ortsstempel | "Blatta, Budua, Dernis, Lestina", je klarer, kleiner K1 auf 4 Werten, bessere Dalmatien-Stempel, 4 Prachtwerte | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
889 | Österreich, Ortsstempel | "BLATTNA", blauer K1, klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1872 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
890 | Österreich, Ortsstempel | "BLINDENMARKT", sehr klarer K1 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1874 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
891 | ex.35-38 | Österreich, Ortsstempel | "Blindenmarkt, Gars (N.Ö.) Götzendorf, Gmünd, Gutenbrunn", je zentrisch klarer K1 (Nieder-Öst.) auf 5 Werten, Pracht | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
892 | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ-9.1.02", je klar auf 10 und 25 H., sauberer R-Brief der Staatsbahnen Innsbruck, L1 "Bludenz", klar, neben den Marken | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
893 | Michel: 3 I, 14 | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ", je klarer, voller L2 auf 3 Kr., leichter Registraturbug durch Marke/Bfstn . und auf 10 Kr. Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
894 | 13, 14 | Österreich, Ortsstempel | "BLUDENZ", genau zentrischer L2, glasklar auf 5 und 10 Kr. auf Bfst., 10 Kr. unauffällige Eck-Mängel, sonst gut, dekorativ! | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
895 | ex. 3 - 32 | Österreich, Ortsstempel | "BODENBACH", je zentrisch klarer K1 auf 7 Werten, dabei Nr. 18, 31, Pracht bis Luxus | ![]() ![]() | 30,- | [Bieten] | |
896 | Michel: 63 | Österreich, Ortsstempel | "BÖHM:WIESENTHAL-26.1.92", je zentrisch klarer Fingerhut auf 20 Kr. im Paar - links Pracht, rechte Marke 1 kurzer Zahn (2 mal 50 P.) | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
897 | 13 II | Österreich, Ortsstempel | "BOGLIUNO", seltener K1 (Küstenl., 60 P.), zentrisch, sehr klar auf 5 Kr., 1 stupfer Eckzahn, sonst gut | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | |
898 | 46 | Österreich, Ortsstempel | "BOHDANETSCH b.PARDUBITZ-11.4.89", je klarer K1 auf 3 x 5 Kr.. daneben L1 "RECOM", Pracht-Firmen-Vordruck-Brief (3 mal 25 P.) | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
899 | Österreich, Ortsstempel | "BOZEN-BAHNHOFPOSTAMT", großer K1 und kleiner K1 "BOZEN-STADT", je glasklar, 2 Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1875-76 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
900 | 35-37 | Österreich, Ortsstempel | "Bozen, Bozen-Stadt, Bozen Bahnhofspostamt, je zentrisch klarer K1 (2 mal mit Balken), 4 Briefstücke, 2 + 3 Kr. als Buntfrankatur, 1 Wert Bugspur, 2 Bfst. Luxus! | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
901 | 56 | Österreich, Ortsstempel | "BRAMBERG-IM OBERPINZGAU-28.9.96", je klar auf 15 Kr., Pracht (3 mal 30 P.) | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
902 | Österreich, Ortsstempel | "BRAUNAU am INN-21.1.75", kleiner K1, sehr klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb (unten zarte Bugspur) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
903 | Michel: 22, 34 | Österreich, Ortsstempel | "BRAUNAU in Ob.Öst.", je zentrisch klarer K1 auf 15 Kr. blau und braun | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
904 | Michel: 4 I, 5 | Österreich, Ortsstempel | "BREGENZ", je klarer, voller L2 auf 6 Kr.,, Type 1, winzige Bugspur und auf senkrechtem Paar 9 Kr., breitrandig, Pracht | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
905 | 20, 32 | Österreich, Ortsstempel | "BREGENZ", je klar, 2 kpl. Prachtbriefe, je 5 Kr. und 2 Pracht-GSK 2 Kr., 1879, 1887 | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
906 | Österreich, Ortsstempel | "BRUCK-A.D.MUHR-FILIALE-25.3.75", sehr klarer K1 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
907 | Österreich, Ortsstempel | "BRÜNN-2.12.19082, seltener, roter K2, je klar auf 1, 2, 3 H. auf GSK 5 H. Jubiläum (Dt.-Böhm.), nicht gelaufen, mit Test zum Kaiser-Jubiläum | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
908 | ex.35-38 | Österreich, Ortsstempel | "Buchberg am Schneeberg, Haugsdorf", je zentrisch klarer Fingerhut (Nieder-Öst.) auf 2, 10 Kr., Pracht oder Luxus | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
909 | Österreich, Ortsstempel | "BUKOWITZ", seltener L2, klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1872, (60 P.) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
910 | 20 | Österreich, Ortsstempel | "CANALE", ideal zentrisch, glasklarer K2, gerade auf 5 Kr., Luxus | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
911 | 54 | Österreich, Ortsstempel | "CAPODISTRIA", klarer K1 auf GSU 5 Kr., rs. 10 Kr., als Reko-Brief, R-Zettel "Capodistria", GA unten zarte Bugspur, 1898, nach Pola | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
912 | 32 | Österreich, Ortsstempel | "CASTELNUOVO-IN DALMAZIA", seltener lilablauer K1, fast zentrisch, klar auf 5 Kr. (rs. hell), 70 P. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
913 | 13, 20, 32 | Österreich, Ortsstempel | "CERVIGNANO", je klarer K2 und K1, 3 Pracht-Briefstücke | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
914 | Österreich, Ortsstempel | "CHIESCH-4.10.71", kleiner, blauer K1, klar auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb (Böhmen - 60 P.) | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
915 | 4 | Österreich, Ortsstempel | "CHRAST", glasklarer K1 auf breitrandiger 6 Kr., Luxus (Böhmen) | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
916 | 18, 37 | Österreich, Ortsstempel | "CILLI", zentrisch klarer K1, teils verschieden, 6 Werte, Pracht, dabei 2 Kr. (1860) | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
917 | 13, 20 | Österreich, Ortsstempel | "CITANOVA", je seltener K1, zentrisch klar auf 5 Kr., 2 Werte, dabei Bfst. (Küstenland 30 + 25 P.), Pracht | ![]() ![]() | 35,- | [Bieten] | |
918 | 32, 34 | Österreich, Ortsstempel | "CORMONS", je zentrisch, sehr klarer K1 (Küstenland), 2 Kabinettstücke | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
919 | 13 II | Österreich, Ortsstempel | "CSANAD", klarer K1, zentrisch auf 5 Kr., kpl. weißer Prachtbrief (Siebenb.) | ![]() | 30,- | 30,- verkauft |
Seite 1 / 9 - Zu Seite [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)