Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 27 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
753 | Österreich, Vorphilatelie | "TRIEST-15.MAI 1848", klarer K2, kpl. Prachtbrief 1848 an Firma Huth in London, roter AKST | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
754 | Österreich, Vorphilatelie | "Triest", hs. auf "Empfangsschein für Privat-Estafette" über 25 Gulden, 1846, Pracht, Mittelfaltspur | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | ||
755 | Österreich, Vorphilatelie | "TRIESTE", klarer Rundstempel auf kpl. Prachtbrief 1854 nach Sira/Griechenland, rs. AKST "SYROS", Zier-K2, seltene Destination | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
756 | Österreich, Vorphilatelie | "TRIESTE", seltene Tax-Korrektur-L1, klar auf kpl. Prachtbrief 1839 "WIEN" nach Triest, hs. Taxe korrigiert, rs. roter K2 "Triest-18.OCT.1839" | ![]() | 80,- | [Bieten] | ||
757 | Österreich, Vorphilatelie | "VOECKLABRUCK-9.JUL.1845", blauer L2, klar auf kpl. Pracht-Wertbrief 1845, rs. geteilte Post-Siegel | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
758 | Österreich, Vorphilatelie | "WAIDHOFEN-A.D.IPS", sehr klarer Oval-Stpl., Prachtbrief 1839, gedruckter Inhalt "Magistrat der Stadt Waidhofen an der Ybbs" | ![]() | 25,- | 46,- verkauft | ||
759 | Österreich, Vorphilatelie | "WARASDIN-3.OCT.1844", klarer L2, kpl. Prachtbrief 1844 (Kroatien) | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
760 | Österreich, Vorphilatelie | "WELS", Oval, Briefhülle, datiert 1828 und Zier-L2 "WELS", klar, kpl. Brief 1840, Pracht | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
761 | Österreich, Vorphilatelie | "WIEN", L2, klar und seltener Ra.2 "AUS OESTERREICH", klar, kpl. Prachtbrief 1848 nach London | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
762 | Österreich, Vorphilatelie | APPELATORIUM IN WIEN, roter Schreibschrift L1(als Absender) nach Freyburg in Vorderösterreich, ex Offo, interes. Inhalt | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
763 | Österreich, Vorphilatelie | "WIEN", L2 auf kpl. Dienst-Vordruck-Brief nach Oldenburg, 1843, rs. klar "ODENBURG", lateinische Adresse gedruckt, rs. großer Papier-Sigel, Pracht | ![]() | 50,- | [Bieten] | ||
764 | Österreich, Vorphilatelie | "Wien", kpl. Pracht-Kaiser-Brief 1688, Inhalt kpl., Briefkopf "Leopold von Gottes Gnaden Erwählter Römischer Kaiser, auch zu Ungarn und Böhmen, König, Erzherzog zu Österreich", verschiedene Unterschriften, auch von Leopold an Rath nach StockeraU | ![]() | 130,- | [Bieten] | ||
765 | Österreich, Vorphilatelie | "W.NEUSTADT", L1, L2, Zieroval, L2 rot, je klar, 4 kpl. Prachtbriefe 1822-45 | ![]() | 25,- | 32,- verkauft | ||
766 | Österreich, Vorphilatelie | "WILFERSDORF", Zier-Oval, L1 und seltener, blauer L2, 3 kpl. Prachtbriefe 1834, 1838, 1845 | ![]() | 30,- | 55,- verkauft | ||
767 | Österreich, Vorphilatelie | "WOLKERSDORF", Oval-Stpl. und L2, je klar (Nieder-Öst.), 2 kpl. Prachtbriefe 1832, 1846 | ![]() | 25,- | 22,- verkauft | ||
768 | Österreich, Vorphilatelie | "ZARA", roter Ra.2, glasklar, Prachtbrief 1825 nach Venedig | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
769 | Österreich, Ortsstempel | "ACH", klarer K1 auf Pracht-GSK 5 H., daneben seltener, lila Postablage-Ra.1 "HOCHBURG", klar, 1904 | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
770 | Michel: 15, 20, 22 | Österreich, Ortsstempel | "ADELSBERG, ASLING, NEUMARKTL", je klarer, voller L2 (Krain) auf 5, 15, 15 Kr., 3 Pracht-Bfst. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
771 | Michel: 3 y | Österreich, Ortsstempel | "AGRAM-Recommandirt", je klarer K1 auf 3 Kr., 2 vollrandige Werte, Pracht | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
772 | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN", klarer Zier-K1, zentrisch auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
773 | Österreich, Ortsstempel | "AIGEN (WELS)", lila Ra.1, klar neben 5 H. "WELS" auf sauberer AK (Wels), 1911 | ![]() | 25,- | [Bieten] | ||
774 | Österreich, Ortsstempel | "AISTERSHEIM", kleiner K1 (1890), großer K1 (1895), 2 Pracht-GA | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
775 | Österreich, Ortsstempel | "ALLAND 11/8", klarer Postmeisterstempel auf 5 Kr. Ganzsachen Umschlag Kaiser Franz Josef | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
776 | Michel: 37 II | Österreich, Ortsstempel | "ALTHEIM", blauer, kleiner K1, 1876 (Ober-Öst.) auf 5 Kr. (einige stumpfe Zähne) | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
777 | Österreich, Ortsstempel | "AMSCHELBERG", klarer K1 auf Pracht-GSK 2 Kr. gelb, 1874 | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | ||
778 | Michel: 37, 38 | Österreich, Ortsstempel | "AMSTETTEN", je zentrisch klarer K1, dabei seltener "AMSTETTEN-MARKT-7.8.81", 4 Werte, 1 Wert kleiner Zahnfehler, sonst Pracht (verschiedene Stempel) | ![]() ![]() | 25,- | [Bieten] | |
779 | Michel: 50 | Österreich, Ortsstempel | "ANDIESENHOFEN-25.10.97", je klarer K1 (Ober-Öst., 2 x 25 P.) auf 1 Kr. im Paar, einige kurze Zähne, zahnbügig | ![]() | 30,- | [Bieten] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)