Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 39 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
608 | Michel: 1 | Niederlande | 1852, 5 C. blau, breitrandig, Kabinett, seltener Segment-Stpl. "ALPHEN" (ohne Jahr), zentrisch, klar! | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | |
609 | Michel: 1 | Niederlande | 1852, 5 C. dunkelblau, allseits enorm breitrandig, Kabinett-Paar, zentrisch klarer Segment "NYMEGEN" | ![]() | 50,- | 85,- verkauft | |
610 | Michel: 1 | Niederlande | 1852, 5 C., allseits sehr breitrandig, unauffälliger Mittelbug, aber seltener Rund-Stpl. "HEERLEN-20.2.1860", zentrisch sehr klar, Rundstempel auf 1. Ausgabe R! | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
611 | Michel: 1, 2 | Niederlande | 1852, 5 und 10 c. 2 allseits breitrandige Werte, Pracht sauber gestempelt | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
612 | Michel: 1 | Niederlande | 1852, 5 C. hellblau, allseits breitrandig, klar "FRANCO", daneben roter K1 "AMSTERDAM-8.7.61", kpl., weißer Pracht-Ortsbrief | ![]() | 40,- | 65,- verkauft | |
613 | Michel: 1-3 | Niederlande | 1852, 5, 10, 15 C., 3 Pracht-Werte, voll- bis breitrandig, sauber gestempelt, Mi.200,- | ![]() | 40,- | 35,- verkauft | |
614 | Michel: 1-3 | Niederlande | 1852, 5 -15 C., kpl., 3 breitrandige Pracht, sauber gestempelt, Mi.200,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
615 | Michel: 2 | Niederlande | 1852, 10 C., 4 breitrandige Pracht-Werte, sauber gestempelt | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
616 | Michel: 2 | Niederlande | 1852, 10 C., enorm breitrandig, Luxus, zentrisch sehr klarer Segment "KAMPEN" (mit Jahr) | ![]() | 50,- | 45,- verkauft | |
617 | Michel: 2 | Niederlande | 1852, 10 C., allseits breitrandig, meist klarer Segement "AMSTERDAM-FRANCO", klpl. Prachtbrief 1855 nach Utrecht | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
618 | Michel: 2 | Niederlande | 1852, 10 C., nur links unten winzig berührt, klarer Ra. "FRANCO", daneben roter K1 "HOORN-27.2.1860", kpl., kleiner Brief 1860 | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
619 | Michel: 3 | Niederlande | 1852, 15 C. orange, breitrandig, farbfrisch, sauber gest., Mi.140,- | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
620 | Michel: 4-6 | Niederlande | 1864, 5-15 C., 3 gut gezähnte Pracht, je klarer "FRANCO"-Stpl., Mi.140,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
621 | Michel: 7-12 | Niederlande | 1867, 5 C.-50 C. golden, kpl. (6 Werte), gut gezähnt, Pracht, sauber gestempelt, Mi.ca.365,- | ![]() | 80,- | [Bieten] | |
622 | Michel: 8 | Niederlande | 1867, 10 C., klar "91" - K2 "ROTTERDAM", Prachtbrief 1870 nach Duisburg/Dtld. | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
623 | Michel: 10 | Niederlande | 1867, 20 C. grün, gut gezähnt, kpl. Faltbrief 1871, klar "Amsterdam-27.Mei 71" nach Deutschland, AKST, 2. Stufe, 2 Faltspuren abseits der Marke - sonst gute Erhaltung | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
624 | Michel: 13-18 | Niederlande | 1869, 1/2 - 2 1/2 C., 6 Werte, Pracht, alle sauber gest., Mi.290,- | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
625 | Michel: 14 | Niederlande | 1869, 1 C. schwarz, gut gezähnt, Pracht, zentrisch klar "MIDDELBURG-FRANCO", Stpl. kopfstehend, Mi.85,- | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
626 | Michel: 29 | Niederlande | 1872, 2,50 G., Pracht, sauber gestempelt, Mi.130,- | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
627 | Michel: 33, 36 | Niederlande | 1894, 7 1/2 C., rechts Rand-Mängel, unauffällig und 2 1/2 C. Ziffer auf GSU 12 1/2 C (GA sehr gute Erhaltung), je zentrisch klar "ARNHEM-7.MEI.96", als R-Brief nach Deutschland, portogerecht (12 1/2 + R 10), selten und dekorativ! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
628 | Michel: 34, 35 | Niederlande | 1894, 2 x 3 C., 5 C. und 2 x 1 C. Ziffer, je sehr klarer K2 "ROTTERDAM-22.MAI 95", teils ideal zentrisch, Luxusbrief nach Mainz, AKST, sehr dekorativ, alle Marken gut gezähnt! | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
629 | Michel: ex. 35-38 | Niederlande | 1894, 5 und 12 1/2 C. sowie 15 C. (winziger Mangel), klar "Rotterdam-5.APR.95", sauberer R-Brief in die Schweiz, AKST, zarte Mittelfaltspur (weit weg von Marken), 3 Farben! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
630 | Michel: 36, 41 | Niederlande | 1894, 5, 7 1/2 und 22 1/2 C., alle einwandfrei, klar gest. "Gravenhage" auf Pracht-Reko-GA 12 1/2 C. grau nach Österreich mit AKST, 1896, 4 Farben! | ![]() | 65,- | [Bieten] | |
631 | Michel: 38 | Niederlande | 1894, 12 1/2 C. Königin, grau auf GSU 12 17" C. König, grau, klar "Amsterdam-Centralstation-5.Oct.962 nach Deutschland mit AKST, portogerecht 2. Stufe, Luxus-MiF! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
632 | Michel: 45 | Niederlande | 1894, 2,50 G., Pracht, gut gezähnt, sauberer Rundstempel, (Nr. 45 C), Mi.160,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
633 | Michel: 45 | Niederlande | 1894, 2,50 Gulden, gut gezähnt, Luxus, zentrisch, sehr klar "Hertogenbosch-12.Jul.98" (Nr. 45 B - gezähnt 11), Mi.160,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
634 | Michel: 45 B | Niederlande | 1894, 2 1/2 G., Luxus, sehr gut gezähnt, farbfrisch, ideal zentrisch klarer K2 "VENLOO-17.Jun.96", schöner kaum möglich (B, gez. 11 1/2 : 11), Mi.170,- | ![]() | 80,- | 105,- verkauft | |
635 | Michel: 48 | Niederlande | 1896, 5 Gulden, farbfrisches Pracht, gut gezähnt, klarer K2 "HAARLEM-30 MART 98", Mi.500,- | ![]() | 170,- | [Bieten] | |
636 | Michel: 63 I | Niederlande | 1898, 1 G. (Krönungsgulden), Pracht, fast zentrisch klar "Amsterdam-24.Aug.99", Mi.140,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
638 | Michel: 91 | Niederlande | 1913, 5 G. gelb, gut gezähnt, einwandfrei, sehr klar "BREDA-26.4.14", einwandfrei, Mi.40,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
639 | Michel: 99 | Niederlande | 1920, 2,50 G. Aufdruck, ungebraucht mit Falz, farbfrisch, gute Erhaltung (Mi.** 450,-), Mi.Falz ca.220,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
640 | Michel: 100 | Niederlande | 1920, 2,50 G. Aufdruck (auf 1913, 10 G.), gut gezähnt, sauber gest., einwandfrei, Mi.100,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
641 | Michel: 132, 133 | Niederlande | 1923, 2 1/2 und 5 G., je farbfrisch, sehr gut gezähnt, einwandfrei, nur kleiner Falzrest, (Mi. für mit Falz ca.550,-) | ![]() | 130,- | 170,- verkauft | |
642 | Michel: 205-12 | Niederlande | 1928, Olympiade kpl., 8 Werte, saubere Rundstempel, einwandfrei, Mi.50,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
643 | Michel: 249-52 | Niederlande | 1932, Fremdenverkehr, kpl., klare Rundstempel, Mi.155,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
644 | Michel: 266 | Niederlande | 1933, 80 C. Freimarke, mit Falzspur(für postfrisch 450,-) | ![]() | 40,- | 40,- verkauft | |
645 | Michel: 341 | Niederlande | 1940, 5 C.Freimarke, VB auf Brief aus Roermund nach Burgkunstadt/Bayern, mittig Briefbug, mit Zensurstreifen Censorship (NETH.) und Stempel "US Civil Censorship FFM" | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
646 | Michel: 357-74 | Niederlande | 1940, 2 1/2 C. bis 500 C. Taube mit Aufdruck kpl. (18 Werte), einwandfrei, Mi.180,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
647 | Michel: Bl. 1, 2 | Niederlande | 1942, Legion, beide Blocks, einwandfrei, Mi.180,- | ![]() | 45,- | 41,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)