Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 52 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
402 | 11 | Italien | 1862, 40 C. rosa, gezähnt, Pracht-Paar, üblicher matter Gummi (original), Mi.600,- | ![]() | 70,- | [Bieten] | |
403 | Michel: 13 | Italien | 1862, 2 C. olivgelb, breitrandig, Pracht, klar "ANCONA", Mi.90,-+ | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
404 | Michel: 14 | Italien | 1863, 15 Cent. blau, breitrandig, Pracht, Rund-Stempel vom Febr. 1863, Mi.45,- | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
405 | 16, 18 | Italien | 1863, 5 C. und 15 C., je 2 Werte, je klarer K1 "VERONA-19.SET.64", kpl. Prachtbrief 1864 nach Paris, roter Ra. "FRANCOBOLLO INSUFFICIENTE", klar, rs. K1 "TORINO", innen gedruckter Zier-Briefkopf (Damen am Klavier - Fabrik in Bologna), dekorativ! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
406 | Michel: 17 | Italien | 1863, 15 C. Freimarke, mit Originalgummi, etwas knittrig, Mi.2400,- | ![]() | 230,- | [Bieten] | |
407 | 20 | Italien | 1863, 40 C. rot, klarer Nr.-Stpl. "235", daneben klarer K2 "TUNISI-POSTE ITALIANE", kpl. Prachtbrief 1871 nach Genua, AKST, Auslandspost in Tunis! | ![]() | 50,- | 41,- verkauft | |
408 | 25 | Italien | 1865, 20 C. Aufdruck, klar "TREVISO", kpl. Prachtbrief 1867, Ra.2 "FRANCOBOLLO-INSUFFICIENTE" und L1 "DEBITO ITALIANO-Ceno", je klar nach Villach/Österreich, rs. Transit-Stpl. "Triest" | ![]() | 50,- | 45,- verkauft | |
409 | Michel: 40 | Italien | 1879, Freimarke 25 C. blau König Umberto, Pracht, Mi.600,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
410 | 40, 42 | Italien | 1879, 50 C. im Paar mit 20 und 25 C., alle einwandfrei, klarer K1 "GENOVA-1.AGO.88", kpl. Pracht-Paketkarte 1,25 L. nach Glasgow/England, Mittelfaltung, sonst gute Erhaltung, rs. Transit-Stpl. "LONDON", seltene Frankatur | ![]() | 120,- | [Bieten] | |
411 | 42 | Italien | 1879, 2 x 50 C. (1 Wert großer Mangel) und seltene 1,25 Lire Paketmarke, einwandfrei, gut gezähnt, klarer K1 "ORZINUOVI-29.Lug.83", kpl. Paketkarte 1,75 Lire, Mittelfaltung, nach Sydney/Australien, rs. Transit-Stpl. "LONDON", wohl Unikat, dazu seltene Destination, Mi.2'600,- + MiF (Sassone 3'000 + MiF) | ![]() | 500,- | [Bieten] | |
412 | 61-66 | Italien | 1890, Zeitungsmarken, kpl. Satz, teils leicht fleckig, Mi.140,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
413 | Michel: 97-98 | Italien | 1910, Volksabstimmung, kpl. Satz, Mi.280,- | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
414 | Michel: 100-03 | Italien | 1911, 50 Jahre Königreich Italien, kpl. Satz auf Blankokarte(Dingler Maschinenfabrik) mit Stempel vom 7.11.11, Mi.95,- | ![]() | Gebot | 18,- verkauft | |
415 | Italien | 1922, retournierte Karte ab Messina "15.5.22" via Luanda nach Dembos Portugiesisch-Ostafrika mit Ankunftstempel, dort nicht angetroffen und nach Faro Portugal weitergeleitet mit AKST vom 15.Sept.22 | ![]() | Gebot | 11,- verkauft | ||
416 | 183-85 | Italien | 1923, Nationalmiliz, kpl. Satz, Mi.80,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
417 | 183-85 | Italien | 1923, Miliz, 3 Werte kpl., einwandfrei, sehr gut gezähnt (selten!), klare Stpl. "ROMA-31.10.23" auf Bfst. (geprägtes Zeichen von Faschisten), selten in so guter Erhaltung, Mi.240,- | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
418 | 188-93 | Italien | 1923, Manzoni, kpl. Satz mit Falz, Mi.650,- | ![]() | 140,- | [Bieten] | |
419 | 206-11 | Italien | 1924, Heiliges Jahr, Mi.130,- | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | |
420 | 275-78 | Italien | 1928, Miliz, 4 Werte kpl., je mit breitem Bogenrand rechts, einwandfrei, ** selten! Mi.150,- | ![]() | 35,- | 31,- verkauft | |
421 | Michel: 302, GA | Italien | 1944, GA - Karte 30 C. 3 x 15 C. Freimarke von Milano 8.3.44 nach Aarau /Schweiz mit Zensurstempel rot ,Kabinett | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
422 | Michel: 328 | Italien | 1944, Brief von Montecchino 17.4.44 nach Kreis Holzminden 2 x 50 C und div. Kontrollzensur - Stempel, Pracht | ![]() | Gebot | [Bieten] | |
423 | 345-53 | Italien | 1930, 15 C. - 10 L. Vergil, Mi.240,- | ![]() | 40,- | 62,- verkauft | |
424 | 400 | Italien | 1932, 5 L. Garribaldi, Mi.100,- | ![]() | 25,- | 25,- verkauft | |
425 | 406 | Italien | 1932, 2.25 L. Garibaldi auf Sonderkarte zum Sonderflug "Caprera-Rom-5.6.32" | ![]() | 40,- | 33,- verkauft | |
426 | Michel: 434 | Italien | 1932, 2,50 L. Marsch auf Rom, Mi.125,- | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | |
427 | 434 u.a | Italien | 1936, Steckkarte mit Nr. 426-29 und 431-34, Mi.210,- | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
428 | 439-44 | Italien | 1933, Zeppelin, kpl. Satz | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | |
429 | 439-44 | Italien | 1933, Zeppelin, kpl. Satz, Mi.800,- | ![]() | 100,- | 125,- verkauft | |
430 | 479-87 | Italien | 1934, Fussball WM, kpl. Satz | ![]() | 60,- | 76,- verkauft | |
431 | 494-513 | Italien | 1934, 100 Jahre Tapferkeitsmedaille, kpl. Satz, Mi.180,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
432 | 532-42 | Italien | 1935, 100. Todestag Bellini, kpl. Satz, Mi.100,- | ![]() | 25,- | 20,- verkauft | |
433 | 547-59 | Italien | 1936, 2000. Geburtstag Horaz, kpl. Satz, Mi.500,- | ![]() | 100,- | 100,- verkauft | |
434 | 604-19 | Italien | 1938, Proklamation des itali. Imperiums, kpl. Satz, Mi.120,- | ![]() | 30,- | 34,- verkauft | |
435 | Michel: 651,GA | Italien | 1945, GA Karte 30 C mit 2 x 10 C von Pegli 31.1.45 nach Wien mit div. Zensur Stempel, Kabinett | ![]() | 40,- | 46,- verkauft | |
436 | Michel: 657, 671,GA | Italien | 1944, GA - Karte 30 C mit 50 C und 20 C (defekt), vin Villa 28.12.1944 nach Kamenz/ DR. mit div. Zensur Stempel, ansehen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
437 | Michel: 682 | Italien | 1945-48, 23 Werte Freimarken "Demokratie" kpl., Kabinett | ![]() | 150,- | [Bieten] | |
438 | Michel: 748-59 | Italien | 1948, 100. Jahrestag der Erhebung von 1848, Satz kpl., Mi.600,- | ![]() | 90,- | [Bieten] | |
439 | Michel: 748-60 | Italien | 1948, 100. Jahrestag der Erhebung von 1848 kpl. | ![]() | 80,- | 71,- verkauft | |
440 | Michel: 748-60 | Italien | 1948, 100 Jahre Erhebung von 1848, kpl. Satz mit Falz(für postfrisch Mi.600,-) | ![]() | Gebot | 14,- verkauft | |
441 | Michel: 773 | Italien | 1949, 100 Jahre der Gründung der Republica, Kabinett | ![]() | 40,- | 33,- verkauft | |
442 | 773 | Italien | 1949, 100 L. Republik Romana, Mi.130,- | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
443 | 773 | Italien | 1949, 100 L. Republik Romana, Mi.130,- | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
444 | 774-76 | Italien | 1949, ERP, 3 Werte kpl., einwandfrei, Mi.100,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
445 | 776 | Italien | 1949, 20 L. ERP, Mi.95,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
446 | Michel: 793-94 | Italien | 1950, Heiliges Jahr kpl. | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | |
447 | 794 | Italien | 1950, 55 L. Heiliges Jahr, Mi.105,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
448 | Michel: 802-04 | Italien | 1950, Europa Tabakkonferenz kpl., Kabinett | ![]() | Gebot | 14,- verkauft | |
449 | Michel: 807-25 | Italien | 1950, 19 Werte Freimarken "Das neue Italien an der Arbeit" kpl., Kabinett | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
450 | 834-36 | Italien | 1951, Internationale gymnastische Wettspiele Florenz kpl. | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
451 | Michel: 884 etc. | Italien | 1953-54, 5-80 Lire und 100-200 Lire Freimarken kpl., Kabinett, Mi. 884-91, 920-21, Mi.240,- | ![]() | 40,- | 35,- verkauft | |
452 | Michel: A 927-31, 983 | Italien | 1955-57, 50 C. - 50 Lire und 65 Lire Freimarken kpl., 140,- | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | |
453 | Michel: 1118 | Italien | 1962, 70 L. kobalt, auf Brief aus "Udine 9.6.1962" nach "Tiran Etrang 23.VI.62" und "Shkoder 25.6.62" | ![]() | 25,- | 25,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)