Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 51 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
3632 | 2 II | Altdeutschland Sachsen | 1851, 3 Pf., nur links berührt, sonst breitrandig, gut, klarer Stpl. 85 (Waldenburg), Mi.120,- | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
3633 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1861, 1/2 Ngr. vollrandig mit Nr.-Stpl. 72 (Marienburg), Kabinett | ![]() | 130,- | [Bieten] | |
3634 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Saida-10.OCT.51 nach Frauenstein, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3635 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Wilschrott 25.SEP.55 auf Trauerbrief, Pracht | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3636 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 COLDITZ-20.MAI.52 nach Leipzig, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3637 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Loeben-8.1.55 nach Zittau, Pracht | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3638 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Schandau-2.AUG.54 nach Dresden, Kabinett | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3639 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Wermsdorf-27.FEB.55 | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3640 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter Ra2 Ebersbach nach Zittau | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3641 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 ZSCHOPAU nach Leipzig, Pracht | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3642 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 PEGAU-11.MAI.53 | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3643 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Johanngeorgenstadt-31.Jan.53 nach Schönheide, Pracht | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3644 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem Ra2 Marienberg-7.FEB.54 nach Ernstthal, Kabinett | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3645 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1/2 Ngr. vollrandig von Ronneburg-20.AUG.51 , K1, nach Altenburg 21.8.51 , AKST | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3646 | 3 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1/2 Ngr. mit Nr.-Stpl. 9 und beigesetztem K1 Zwickau-3.Dez. nach Plauen! | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
3647 | 3-7 | Altdeutschland Sachsen | 1851-52, 5 vollrandige Pracht- oder Kabinettstücke, sauber gest., 2 Ngr. in beiden Farben, Mi.235,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3648 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1852, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter Ra2 Riesa-17.OCT.52 nach Friedrichsthal, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3649 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 Auerbach-13.OCT.54 nach Annaberg, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3650 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 Reichenbach-30.MRZ. nach Leipzig, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3651 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 Neustadt b.Stolpen-13.MAE.55 nach Stolpen, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3652 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 Annaberg-22.OCT.53 nach Borna! | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3653 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Königstein-14.4.52 , Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3654 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem Ra2 Grimma-24.9.52 nach Mühltreff, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3655 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Plauen-9.DEC.52 nach Zeitz, Kabinett | ![]() | 35,- | [Bieten] | |
3656 | 4 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 1 Ngr. mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Johanngeorgenstadt-15.FEB.53 nach Leipzig.16.FEB. , AKST | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3657 | 5, 6 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 2 und 3 Ngr., je mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Lichtenstein-2.Jul.52 auf R-Brief nach Wien-5.7.52 , AKST | ![]() | 200,- | [Bieten] | |
3658 | 6 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 3 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 Bautzen-6.NOV.52 nach Paarleben b. Magdeburg! | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3659 | 6 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 3 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Leipzig-22.3.52 nach Brünn, Kabinett | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3660 | 6 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 3 Ngr. mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K2 Hirschfelde-2.AUG.1855 , nach Berlin, Pracht | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3661 | 6 | Altdeutschland Sachsen | 1851, 3 Nr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl., beigesetzter K1 KÖNIGSWARTHA 3.DEC.53 nebst rotem Ra1 aus Sachsen nach Berlin! | ![]() | 70,- | [Bieten] | |
3662 | 7 | Altdeutschland Sachsen | 1852, 2 Ngr. in 2 Farbnuancen schwarz/mittelblau und lebhaftkobalt, beide katalogisierte Farben, allseits sehr breitrandig, Luxus | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3663 | 7 | Altdeutschland Sachsen | 1852, 2 Ngr. vollrandig mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K2 Radeberg 20.DEC.54 , nebst rotem Ra1 Aus Sachsen nach Ober-Lichtenau/Preußen! | ![]() | 80,- | [Bieten] | |
3664 | 7 | Altdeutschland Sachsen | 1853, 2 x 2 Ngr. auf R-Brief von Zittau-1.JUN.53 , K1, nach Cottbus! Mi.480,- | ![]() | 150,- | [Bieten] | |
3665 | 8 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1/2 Ngr. mit Vollgitter-Stpl. und beigesetztem K1 Rupoldswalde-13.8.55 | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3666 | 8 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1/2 Ngr. mit Nr.-Stpl. 120 und beigesetzem K2 Jöhstadt-21.V.63 nach Annaberg | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3667 | 8 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1/2 Ngr. mit Nr.-Stpl. 9 und beigesetztem K2 ZWICKAU-BAHNH.-25.VI. , nach Annaberg! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3668 | 9 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 1 Ngr. vollrandig mit Nr.-Stpl. 120 und beigesetztem K1 Joehstadt-11.MRZ.61 nach Hartha, Kabinett | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3669 | 9 | Altdeutschland Sachsen | 1856, 1 Ngr. vollrandig auf Brief von Glauchau-7.VIII.62 , K2, nach Pirna, Kabinett | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3670 | 9 | Altdeutschland Sachsen | 1856, 1 Ngr. im waagrechten 3er-Streifen, vollrandig mit Nr.Stpl. 15 , beigesetzter K2 Zittau Bahnh.-28.VIII.62 , nach Göttingen 29.8. , AKST, Pracht | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3671 | 10 c | Altdeutschland Sachsen | 1855, 2 Ngr. schwarz/grauultramarin (lebhaftblau), farbfrisch, Kabinett | ![]() | 80,- | [Bieten] | |
3672 | 11, 12 | Altdeutschland Sachsen | 1855, 3 und 5 Ngr. mit Nr.-Stpl. 8 und beigesetztem Ra2 Chemnitz-4.1.62 auf R-Brief nach Frankfurt a.M., Kabinett | ![]() | 120,- | [Bieten] | |
3673 | 12 | Altdeutschland Sachsen | 1856, 5 Ngr., voll- bis breitrandig, Kabinettt, sehr klar gest. 8 , tief signiert Pröschold BPP , Mi.80,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3674 | 12 | Altdeutschland Sachsen | 1856, 5 Ngr., voll- bis breitrandig, Kabinett-Bfst., sehr klar gest. 15 , tief signiert Pröschold BPP, Mi.80,- | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3675 | 13 | Altdeutschland Sachsen | 1856, 10 gr. blau, oben winzig angeschnitten, sonst breitrandig, gut, klar gest. 1 , Mi.300,- | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
3676 | 13 b | Altdeutschland Sachsen | 1859, 10 Ngr. dunkelblau, farbfrisch, voll- bis breitrandig, klar gest. 8 , Kabinett, signiert Richter | ![]() | 120,- | [Bieten] | |
3677 | 15 | Altdeutschland Sachsen | 1867, 1/2 Ngr., Unterrandstück von Annaberg-9.Okt.67 , K2, nach Schlettau! | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3678 | 15, 17 | Altdeutschland Sachsen | 1865, 1/2 und 2 Ngr. auf R-Brief von Schneeberg-30.XI.65 , Ra.3, nach Hartenstein, Pracht | ![]() | 70,- | [Bieten] | |
3679 | 16 | Altdeutschland Sachsen | 1864, 1 Ngr. von Zwickau-Bahnhof-8.XI.64 , K2 , nach Leipzig! | ![]() | 60,- | [Bieten] | |
3680 | 18 | Altdeutschland Sachsen | 1863, 3 Ngr., klar LEIPZIG , Prachtbrief 1865 nach Prag, hs. Anhängend Waarenmuster | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
3681 | 18 | Altdeutschland Sachsen | 1863, 3 Ngr. im waagrechten Paar von Chemnitz-30.III , K2, nach Wien -1 IV , AKST, Kabinett | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
3682 | 19 | Altdeutschland Sachsen | 1863, 5 Ngr. auf R-Brief von Chemnitz-10.VIII.66 , Ra.2, nach Frankfurt a.M., Kabinett | ![]() | 80,- | [Bieten] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)