Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 86 |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
11705 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1948-1994, schweres Album DM Kursmünzen sortiert 1 Pf.-5 DM nach Jahr und Prägung, allein schon über 425,- DM Nominale, dabei auch 15x 5 DM Silberadler, ansehen aus Nachlass! | ![]() ![]() | 200,- | 240,- verkauft | ||
11706 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1949-1989, Slg. Kursmünzen 1 Pfg.- 2 DM in Albenblättern, 700 Stück, meist gute bis bankfrische Erhaltung, Hauptwert aus 50 Pfg.-2 DM, Gesamt schon 514,78 DM | ![]() ![]() | 210,- | 220,- verkauft | ||
11707 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1949-2001, DM-Slg. mit Kusmünzen ab 1949 1 Pf.-5 DM, dabei auch Saarland Ausgabe 10-100 Franken, 5 DM Sondermünzen ab Germanisches Museum kpl. (43 Stück), 10 DM Sondermünzen (59 Stück), alles sauber gerahmt im Münzalbum in sehr guter Erhaltung, viel Silber und Nominale, Gelegenheit aus Nachlass... | ![]() ![]() | 1000,- | 1100,- verkauft | ||
11708 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1949-79, Album mit 13x 5 DM Silberadler, 31x 5 DM Silber Sondermünzen, div. 50 Pfg., 3x Silber Medaillen, 8x Silber Ausland, etc., aus Nachlass! | ![]() | 250,- | 240,- verkauft | ||
11709 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950-94, Slg. Kurs/Umlaufmünzen von 1 Pf.-5 DM in 4 Alben, sauber sortiert mach Jahren und Prägungen, dabei auch 5 DM Silberadler, Nominal ist 1145,94 DM | ![]() | 520,- | 520,- verkauft | ||
11710 | Jaeger: 379 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950, 50 Pf., Bank Deutscher Länder, Prägung "G", Erh. ss+ | ![]() | 90,- | 81,- verkauft | |
11711 | Jaeger: 379 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1950, 50 Pfg. Bank deutscher Länder "G", sehr gute Bankfrische Erhaltung, selten! | ![]() ![]() | 150,- | 240,- verkauft | |
11712 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1973, 18x 5 DM Silberadler, alle versch. Jahrgänge, meist gute vz Erhaltung | ![]() ![]() | 70,- | 75,- verkauft | ||
11713 | Jaeger: 386 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951, 2 DM Ähren Serie mit allen 4 Prägestätten DFGJ, Erh. vz | ![]() | 50,- | 60,- verkauft | |
11714 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, 73x 5 DM Silberadler (Heiermann), kpl. Serie mit allen Jahrgängen und Prägungen (mit 1958 J) in Luxus-Kassette, Erh. ss-vz | ![]() ![]() | 500,- | 580,- verkauft | |
11715 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1951-1974, Slg. 5 DM Silberadler, 68 Stück ohne 1958 J, Erhaltung ss-vz, aus Nachlass | ![]() ![]() | 260,- | 290,- verkauft | |
11716 | Jaeger: 388 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1952, 5 DM Germanisches Museum, sehr gute fast stgl. Erhaltung! | ![]() ![]() | 250,- | 280,- verkauft | |
11717 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 Mk. Silber, Schiller, leichte Kratzer auf Bildseite, Erh. vz | ![]() | 100,- | 90,- verkauft | |
11718 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 Mk. Silber, Schiller, sehr gute vz Erh. | ![]() | 110,- | 120,- verkauft | |
11719 | Jaeger: 389 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955, 5 Mk. Silber, Schiller, sehr gute vz Erh. | ![]() | 110,- | 130,- verkauft | |
11720 | Jaeger: 390 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1955,. 5 DM Silber, Markgraf von Baden, leichte Kratzer, Erh. vz | ![]() | 100,- | 120,- verkauft | |
11721 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957, 5 Mk. Silber, Eichendorff, sehr gute vz Erh. | ![]() | 100,- | 100,- verkauft | |
11722 | Jaeger: 391 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957,. 5 DM Silber, Eichendorff, Sondermünze, leichte Kratzer, Erh. vz | ![]() | 100,- | 90,- verkauft | |
11723 | Jaeger: 392 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1957-71, Lot mit 65x 2 DM Planck, sortiert in Münztablar, ansehen | ![]() | 60,- | 80,- verkauft | |
11724 | Jaeger: 387 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1958, 5 DM, Silberadler Prägung "J", selten, Erh. vz | ![]() | 240,- | 240,- verkauft | |
11725 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-1979, Slg. 5 DM Silber Sondermünzen kpl. Fichte- Arch. Institut, 24 Stück, im Münztablar | ![]() | 100,- | 115,- verkauft | ||
11726 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 DM Silber, Fichte, Erh. st | ![]() | Gebot | 12,- verkauft | |
11727 | Jaeger: 393 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964, 5 Mk. Fichte, sehr gute Erhaltung | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | |
11728 | Jaeger: 393-398 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1964-1968, 10 x 5 DM Silber, 2x Fichte, Leibniz, 4x Raiffeisen, Gutenberg und 2x Pettenkoffer, Erh. vz+ | ![]() | 50,- | 55,- verkauft | |
11729 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1969, Slg. aller 36 Umlaufmünzen des Jahres 1969 von 1 Pf.-5 DM in sehr guter Erh. vz+ auf Albenblüttern in Münzrähmchen, jede Münze in allen Prägungen, Nominale bereits 42,72 DM | ![]() ![]() | 30,- | 60,- verkauft | ||
11730 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1969-2001, 2 DM Kursmünzen Adenauer, Heuss, Schumacher, Erhard, Strauß und Brandt nach Jahrgang und Prägung sortiert bis auf wenige kpl. im Album, 343 Münzen alle verschieden (Jahrgang/Prägestätte), keine doppelten, meist gute bis stgl. Erhaltung, ansehen | ![]() ![]() ![]() | 300,- | 290,- verkauft | ||
11731 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1971-81, Kursmünzsätze in orig. Folie 1971G, 1972F, 1973G, 1976-1981 je alle 4 Prägestätten kpl., dazu Österreich Kursmünzsätze 1970, 1980 und 1981, alles im Ordner | ![]() | 150,- | 155,- verkauft | ||
11732 | Jaeger: 401-405 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1972, 120x 10 DM Olympiade München, Silber, 5x der kpl. Satz zu 24 Stück, allein 1162gr. Feinsilber, sehr gute Erhaltung vz/stgl. | ![]() ![]() | 650,- | 720,- verkauft | |
11733 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1973, Kursmünzen 1 Pf.-5 MK. Prägung "F" in orig. Folie verschweißt, Erh.st | ![]() | Gebot | 14,- verkauft | ||
11734 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1995, Kursmünzen-Set mit allen 5 Prägungen (ADFGJ) in orig. Kunststoffboxen, Erh. pp | ![]() | 60,- | 70,- verkauft | ||
11735 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997, 10 DM Numisblätter Melanchthon, Diesel und Heine, alle 3 Ausgaben der Dt. Post kpl. | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | ||
11736 | Jaeger: 464-466 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1997, 15x 10 DM Sondermünzen, Melanchthon, Diesel und Heine je alle 5 Prägestätten, in orig. Folie, Erh.pp | ![]() | 80,- | 95,- verkauft | |
11737 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, Kursmünzsätze 4 Jahre mit alle Prägungen ADFGJ in orig Folie kpl., 253,60 DM | ![]() | 110,- | 105,- verkauft | ||
11738 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 1998-2001, Slg. 10 DM je einzeln in Folie mit je allen Prägungen ADFGJ kpl., in 7 Münztablaren, 70x 10 DM 925er Silber, 1085gr. | ![]() | 600,- | 620,- verkauft | ||
11739 | Jaeger: 481 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2001, 1 Goldmark in orig. Kapsel, Prägung "F", 12 gr. fein | ![]() | 600,- | 640,- verkauft | |
11740 | Jaeger: 481 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2001, 1 Goldmark, Prägung "J", tadellose Bankfrische stgl. Erhaltung, 12 gr. | ![]() | 600,- | 620,- verkauft | |
11741 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2010, Slg. 50x 10 Euro Silber Sondermünzen kpl., alle Erh. stgl., in Münzrähmchen, kpl. Serie | ![]() | 550,- | 540,- verkauft | ||
11742 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2011, Slg. 10 Euro Sondermünzen kpl. 56 Stück alle Silber in 2 Münztablaren | ![]() | 600,- | 600,- verkauft | ||
11743 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2015, alle 14 Jahresblister der VfS mit je 5-6 Stück 10 Euro pp, sehr gute Erhaltung, 76x 10 Euro pp | ![]() | 800,- | 760,- verkauft | ||
11744 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2015, Slg. aller 76x 10 Euro Sondermünzen kpl. in 2 Kassetten, alle orig. gekapselt Erh. pp | ![]() | 850,- | 780,- verkauft | ||
11745 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002-2009, 10 Euro Silber Sondermünzen kpl. ohne Fussball WM, 40 Stück in orig. Kapseln in 2 Münzboxen | ![]() | 450,- | 470,- verkauft | ||
11746 | Jaeger: 493 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2002, 100 Euro Gold, Euro-Bargeldeinführung, orig. gekapselt im Etui mit Zert. | ![]() | 750,- | 740,- verkauft | |
11747 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2003, 100 Euro Gold, Quedlinburg im orig. Etui, Erh. stgl. | ![]() | 700,- | 740,- verkauft | ||
11748 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2005-2020, Kursmünzenserien in den orig. Verpackungen der VfS, von jedem Jahr die Prägung "A", gesamt 16 Sätze, Zahlwert bei 92,08 Euro | ![]() | 80,- | 100,- verkauft | ||
11749 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2011-15, 26x 10 Euro Polierte Platte kpl., alle orig gekapselt! | ![]() | 270,- | 243,- verkauft | ||
11750 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2011-2015, Slg. 51x 10 Euro je in Silber (pp) und K/N (stgl.) Sondermünzen kpl., 10 Euro Liszt nur 1x dabei da nur in Silber verausgabt, kpl. Serie alle in sauberen Münzrähmchen! | ![]() ![]() | 510,- | 510,- verkauft | ||
11751 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2011-2015, Slg. aller 26x 10 Euro Sondermünzen kpl. in Holzkassette, alle orig. gekapselt Erh. pp | ![]() | 300,- | [Bieten] | ||
11752 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2015, 25 Euro Silber Sondermünze "25 Jahre Einheit" Prägung "F", in orig Blister, Erh. pp | ![]() | 30,- | [Bieten] | ||
11753 | Jaeger: 601 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2015, 25 Euro Silber, 25 Jahre Dt. Einheit, in orig. Blister in Folie wie verausgabt! | ![]() | 25,- | 23,- verkauft | |
11754 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 20 Euro Jahresset mit allen 5 Ausgaben in pp, wie von der VfS verausgabt! | ![]() | 140,- | [Bieten] | ||
11755 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 3x 20 Euro (Litfass, Deutschlandlied und Otto Dix) je in orig. Blister wie von der VfS verausgabt,erh. pp | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
11756 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 3x 20 Euro (Litfass, Deutschlandlied und Otto Dix) je in orig. Blister wie von der VfS verausgabt,erh. pp | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
11757 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen Jahrgang kpl., je Blistern in Folie wie verausgabt! | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
11758 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl., je in orig Blister in Folien wie verausgabt, Erh. pp | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
11759 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl., je in orig Blister in Folien wie verausgabt, Erh. pp | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
11760 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016-2019, Slg. 16x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl. bis Frauenwahlrecht, alle Erh. stgl., in Münzrähmchen, kpl. Serie | ![]() | 330,- | 297,- verkauft | ||
11761 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016-2021, 16x 5 Euro Polymer Münzen, 2x 2016, 2x 2017, 6x 2018, 1x 2019, 4x 2020 und 1x 2021 | ![]() ![]() | 100,- | 115,- verkauft | ||
11762 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016-2021, 68x 20 Euro Silber Sondermünzen, im Münzkoffer, Ausgaben teils mehrfach, Erh. Bankfrisch, aus Nachlass | ![]() ![]() | 1360,- | 1224,- verkauft | ||
11763 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016-2021, 6x 5 Euro Polymer, alle Jahre kpl. mit "Planet Erde", Bankfrisch | ![]() | 50,- | 80,- verkauft | ||
11764 | Jaeger: 607 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, 5 Euro Polymer, Planet Erde, Prägung "F", Bankfrisch | ![]() | 30,- | 27,- verkauft | |
11765 | Jaeger: 607 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016, Numisbrief mit 5 Euro Polymer Planet Erde, Prägung "F", in orig. Folie | ![]() | 30,- | 32,- verkauft | |
11766 | Schön: 607, etc | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016-21, 4x 5 Euro Polymer, Jahre 2016 (F), 2018 (F), 2019 (F) und 2021 (D), bankfrisch | ![]() | 40,- | 36,- verkauft | |
11767 | Jaeger: 607 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016: 5 Euro Polymer, blau, Planet Erde, Prägung "F", bankfrisch | ![]() | 25,- | 30,- verkauft | |
11768 | Jaeger: 607 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2016: 5 Euro Polymer, blau, Planet Erde, Prägung "F", bankfrisch | ![]() | 25,- | 34,- verkauft | |
11769 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2017, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen Jahrgang kpl., je Blistern in Folie wie verausgabt! | ![]() | 130,- | [Bieten] | ||
11770 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2017, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl., je in orig Blister in Folien wie verausgabt, Erh. pp | ![]() | 120,- | 125,- verkauft | ||
11771 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2017, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen kpl., je in orig Blister in Folien wie verausgabt, Erh. pp | ![]() | 120,- | [Bieten] | ||
11772 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2017-2021, 5x 5 Euro Polymer in den Numisbriefen der Deutschen Post kpl. | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
11773 | Jaeger: 616 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2017, 5x 5 Euro Polymer Tropische Zone, kpl. Set aller Prägungen ADFGJ im Blister der Deutschen Post | ![]() | 30,- | 75,- verkauft | |
11774 | Münzen - Bundesrepublik Deutschland | 2018, 5x 20 Euro Silber Sondermünzen Jahrgang kpl., je Blistern in Folie wie verausgabt! | ![]() | 130,- | [Bieten] |
Seite 1 / 2 - Zu Seite [1] [2] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)