Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 34 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
11312 | Schön: 39 | Europa - Polen | 1833, 10 Zlot. / 1 1/2 Rubel, Silber, russischer Doppeladler mit 6 Wappenschilden, Erh. ss/vz | ![]() ![]() | 150,- | 165,- verkauft | |
11313 | Europa - Polen | 1840-1990, Slg. mit über 240 Kurs- und Sondermünzen, dabei auch Silber, dabei auch Erh. st/pp | ![]() | 200,- | [Bieten] | ||
11314 | Europa - Polen | ca.1900-1995, saubere-Slg. Kurs- und Sondermünzen sauber geordnet im großen Münzalben mit 125 Stücken, alle verschieden in Münzrähmchen, sehr schönes Objekt! | ![]() ![]() | 80,- | 95,- verkauft | ||
11315 | Schön: 11 | Europa - Polen | 1925, 1 Zlot. Silber, Landarbeiterin, Erh. vz | ![]() | 40,- | 80,- verkauft | |
11316 | Schön: 17 | Europa - Polen | 1928, 5 Zlot., Nike, (mit aufgeklebtem altem Preisschild), sonst sehr gute Erh. vz | ![]() | 100,- | 220,- verkauft | |
11317 | Schön: 16 | Europa - Polen | 1929, 1 Zlot., Staatswappen, Erh. vz | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11318 | Schön: 18 | Europa - Polen | 1930, 5 Zlot., Standarte (polnischer Aufstand), sehr gute Erh. vz | ![]() | 100,- | 220,- verkauft | |
11319 | Schön: 21 | Europa - Polen | 1932, 10 Zlot. Silber, Republik, sehr gute Erh. vz | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11320 | Schön: 19-21 | Europa - Polen | 1932/34, 3x je 2, 5 und 10 Zl. Silber, Frauenkopf /Republik, Erh. ss | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | |
11321 | Schön: 22 | Europa - Polen | 1933, 10 Zlot. Silber, Johann III Sobieski, Erh. vz | ![]() | 60,- | 105,- verkauft | |
11322 | Schön: 23 | Europa - Polen | 1933, 10 Zlot. Silber, Romuald Traugutt, Erh. vz | ![]() | 100,- | 200,- verkauft | |
11323 | Schön: 26-28 | Europa - Polen | 1934-1935, 2 Zlot. 1934, 5 und 10 Zlot. 1935, Silber, Pidsudski, Erh. vz | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
11324 | Schön: 29-30 | Europa - Polen | 1936, 2 und 5 Zlot. Silber, Segelschiff "Prizess Eitel Friedrich", Erh. vz | ![]() | 60,- | 60,- verkauft | |
11325 | Schön: 51 | Europa - Polen | 1966, 100 Zlot. Silber, 1000 Jahre Polen, Erh. stgl. | ![]() | 30,- | 47,- verkauft | |
11326 | Schön: 61 | Europa - Polen | 1973, 100 Zlot. Silber, Niklas Koppernigk, Erh. pp offen | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11327 | Schön: 82 | Europa - Polen | 1977, 100 Zlot. Silber, Henryk Sienkiewicz, Erh. pp offen | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11328 | Schön: 85 | Europa - Polen | 1977, 100 Zlot. Silber, Königschloss in Krakau, Erh. pp offen | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11329 | Schön: 81 | Europa - Polen | 1977, 100 Zlot. Silber, Wiesent, Erh. pp offen | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11330 | Schön: 83 | Europa - Polen | 1977, 100 Zlot. Silber, Wladyslaw Reymont, Erh. pp offen | ![]() | 25,- | [Bieten] | |
11331 | Schön: 91 | Europa - Polen | 1978, 100 Zlot. Silber, Naturschutz "Biber", Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11332 | Schön: 87 | Europa - Polen | 1978, 100 Zlot. Silber, Naturschutz "Elch", Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11333 | Schön: 97 | Europa - Polen | 1979, 100 Zlot. Silber, Naturschutz "Gemse", Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11334 | Schön: 96 | Europa - Polen | 1979, 100 Zlot. Silber, Naturschutz "Nordluchs", Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11335 | Schön: 98 | Europa - Polen | 1979, 200 Zlot. Silber, Mieszko I, Erh. pp offen | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
11336 | Schön: 109 | Europa - Polen | 1980, 100 Zlot. Silber, Jan Kochanowski, Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11337 | Schön: 113 | Europa - Polen | 1980, 100 Zlot. Silber, Naturschutz "Auerhahn", Erh. pp offen | ![]() | 30,- | [Bieten] | |
11338 | Schön: 106 | Europa - Polen | 1980, 100 Zlot. Silber, Olympiade Moskau "Läufer", Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11339 | Schön: 110 | Europa - Polen | 1980, 200 Zlot. Silber, Boleslaus I, Erh. pp offen | ![]() | 50,- | [Bieten] | |
11340 | Schön: 114 | Europa - Polen | 1980, 200 Zlot. Silber, Kasimir I, Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11341 | Schön: 120 | Europa - Polen | 1981, 200 Zlot. Silber, Boleslaus II, Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11342 | Schön: 125 | Europa - Polen | 1981, 200 Zlot. Silber, Ladislaus I, Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11343 | Schön: 127 | Europa - Polen | 1982, 200 Zlot. Silber, Boleslaus III, Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11344 | Schön: 136 | Europa - Polen | 1983, 200 Zlot. Silber, Johann III Sobieski, Erh. pp offen | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11345 | Europa - Polen | 2011, 20 Zloty, Seligsprechung Johannes Paul II. Silber PP coloriert, gekapselt in Etui | ![]() | 25,- | 23,- verkauft |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)