Katalogsuche
Bitte wählen Sie Ihre Suchkriterien
Hier können Sie unseren gesamten Katalog der aktuellen Auktion „durchblättern“.
Sie können nach Einzellosen oder Losbereichen, nach der Michelnummer oder nach einem Stichwort suchen.
Wir hoffen, daß auch für Sie etwas interessantes dabei ist und freuen uns schon auf Ihre Nachricht!
Gefundene Lose : 34 |
Los-Nr | Katalog-Nr | Land | Beschreibung | Erh. | Limit | Bild | Bieten |
11169 | Asien (mit Nahem Osten) | ASIEN: Saubere-Slg. fast aller Asien-Staaten mit Nahem Osten etc. bis China/Japan etc. meist aus 1900-2000 (teils auch älteres dabei), Kurs- und Sondermünzen sauber geordnet in 5 großen Münzalben mit über 1060 Stücken, alle verschieden in Münzrähmchen, auch Silberstücke, sehr schönes Objekt! | ![]() ![]() | 500,- | [Bieten] | ||
11170 | Schön: 33 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1914, 1 Dollar Silber, Yuan Shikai, rs. Chin. Schriftzeichen im Kranz, gute ss-vz Erh. | ![]() ![]() | 30,- | 140,- verkauft | |
11171 | Schön: 96 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1934, 1 Dollar Silber, Kopfbild Wen sun und rs. Dschunke ohne Vögel, Erh. vz | ![]() | 40,- | 140,- verkauft | |
11172 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1982-90, Kassette mit 10 Yuan da Vinci, Twain, Beethoven, Homer, Edisen und Nobel, dazu 5 Yuan Hochsprung und 10 Yuan Eisschnellauf | ![]() | 100,- | 230,- verkauft | ||
11173 | Schön: 42 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1982, 1 Yuan Messing, Fussball WM Spanien, "Fussballspieler", Erh. pp | ![]() | 40,- | [Bieten] | |
11174 | Schön: 71 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1984, 10 Yuan Silber, Eisschellläufer, Olympiade 1984, gekapselt | ![]() | 40,- | 47,- verkauft | |
11175 | Schön: 72 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1984, 5 Yuan Silber, Hochspringerin, Olympiade 1984, Rand etwas angelaufen, gekapselt | ![]() | 25,- | 27,- verkauft | |
11176 | Schön: 219 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1989, 5 Yuan Gold-Panda, 1/20 Oz, enge Jahreszahl, in orig. Folie | ![]() | 100,- | 105,- verkauft | |
11177 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1993, 5 Yuan 1/2 Oz. Silberpanda, leicht angelaufen, Erh. st | ![]() | 25,- | 23,- verkauft | ||
11178 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1993, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, leicht angelaufen, Erh. st | ![]() | 60,- | 75,- verkauft | ||
11179 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1990-1995, Kassette mit 12 Münzen, dabei Sondermünzen Silber 3, 2x 5 und 2x 10 Yuan, alle gekapselt, Münzsatz 1 Fen-1 Jao (6 Stück aus 1990-95) und 1993, 5 Yuan Panda in Kupfer, ansehen | ![]() | 70,- | 220,- verkauft | ||
11180 | Schön: 1000 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1997, 5 Yuan, 1/2 oz Silber, Panda, in Kapsel und Folie | ![]() | 40,- | 34,- verkauft | |
11181 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1998, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 80,- | 93,- verkauft | ||
11182 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1999, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 100,- | 115,- verkauft | ||
11183 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 1999, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 100,- | 115,- verkauft | ||
11184 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2000, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 200,- | 200,- verkauft | ||
11185 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2001, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 70,- | 85,- verkauft | ||
11186 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2002, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 50,- | 65,- verkauft | ||
11187 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2003, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 90,- | 95,- verkauft | ||
11188 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2004, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 70,- | 63,- verkauft | ||
11189 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2004, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 70,- | [Bieten] | ||
11190 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2005, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | ||
11191 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2005, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 50,- | 50,- verkauft | ||
11192 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2006, 10 Yuan 1 Oz. Silberpanda, orig gekapselt, Erh. st | ![]() | 80,- | 95,- verkauft | ||
11193 | Schön: 1624, etc | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2008, 5x 1 Yuan (Me), Olympia, Motive Reiten, Schwimmen, Fussbal, Gewichtheben und Fechten, Erh. st. | ![]() | Gebot | 10,- verkauft | |
11194 | Schön: 1889 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2012, 10 Yuan Silber, 1 Oz. Panada, gekapselt, Erh. st. | ![]() | 25,- | 42,- verkauft | |
11195 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2018, 10 Yuan Siberpanda, coloriert/farbig, 1. PRC-Ausgabe zum Geburtstag Mao Zedong, Auflage nur 288 Stück Nummeriert, mit Zertifkat Nr. 085 im Etui, Erh. st | ![]() | Gebot | 40,- verkauft | ||
11196 | Asien (mit Nahem Osten) - China | CHINA: 2018, 10 Yuan Silber-Panda (30gr.) im Sonderset "35 Jahre Silver Panda" im Barren in Luxus-Etui mit Zert., Auflage nur 150 Stück, sehr selten! | ![]() | 50,- | 85,- verkauft | ||
11197 | Asien (mit Nahem Osten) - Korea | KOREA SÜD: 1988, je 4x 1000 und 2000 Won Olympiade Seoul, kpl. Set, alle gekapselt in Etui mit Zertifikaten, Erh. pp | ![]() | 30,- | 30,- verkauft | ||
11198 | Schön: 108 | Asien (mit Nahem Osten) - Mongolei | MONGOLEI: 1995, 500 Tög. 1 Oz. Silber, 100 Jahre Transsibirische Eisenbahn, Streckenkarte ohne Züge, Erh. stgl. | ![]() | 40,- | 48,- verkauft | |
11199 | Asien (mit Nahem Osten) - Saudi Arabien | SAUDI ARABIEN: 1975, Silbermedaille, Faisal Bin Abd Al-Aziz, rs. Moschee in Mekka, 59,90gr. 925er Silber, Erh. pp in Kapsel offen | ![]() | 60,- | 54,- verkauft | ||
11200 | Asien (mit Nahem Osten) - Thailand | THAILAND: Ca. 1900-2000: saubere-Slg., Kurs und Sondermünzen. Sauber geordnet im großen Münzalbum mit über 170 Stücken, alle verschieden in Münzrähmchen, sehr schönes Objekt! | ![]() ![]() | 100,- | [Bieten] | ||
11201 | Asien (mit Nahem Osten) - Thailand | THAILAND: Lot mit Kurs (24), Silber (4) und Porzelan (10) Münzen, teils Souvenirs, ansehen | ![]() | Gebot | 20,- verkauft | ||
11202 | Asien (mit Nahem Osten) - Thailand | THAILAND: ca.1980er Jahre, Set mit 4 Mönchen und Buddastatue (5 Stücke je ca. 10 gr.) im Etui, alle gekapselt, vermutlich Kupfer, ansehen, Erh. pp | ![]() | Gebot | [Bieten] |
Legende
Postfrisch
Ungebraucht
Ungestempelt ohne Gummierung
Doppelstück / Paar
Viererblock
Gestempelt
handschriftliche Entwertung
Gefälligkeitsstempel
Briefstück
Brief
Ganzsache
First Day Cover (Ersttagsbrief)
Maximumkarten
Erstagsblätter
schön
sehr schön
vorzüglich
Stempelglanz
Polierte Platte (Spiegelglanz)